
Mississippi State (3-0, 0-0 SEC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.1% | 0.41% | 0.94% | 1.33% | 2.06% | 2.46% | 2.87% | 3.5% | 3.5% | 5.17% | 7.13% | 5.28% | 0.59% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 64.6% |
| 30-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 0.1% | 0.03% | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 0.28% | 0.02% | 0.12% | 0.12% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 0.63% | 0.01% | 0.11% | 0.24% | 0.21% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 1.15% | 0.01% | 0.1% | 0.29% | 0.35% | 0.28% | 0.1% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 2.13% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.41% | 0.66% | 0.47% | 0.23% | 0.12% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-9 | 3.42% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.24% | 0.63% | 0.87% | 0.81% | 0.5% | 0.2% | 0.09% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-10 | 4.74% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 0.68% | 0.96% | 0.95% | 0.85% | 0.54% | 0.21% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 6.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.3% | 0.59% | 1.25% | 1.12% | 1.51% | 1.14% | 0.37% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 19-12 | 8.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.57% | 0.95% | 1.75% | 2.23% | 1.22% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
| 18-13 | 9.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 1.0% | 2.19% | 1.86% | 0.23% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 3.82% |
| 17-14 | 10.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.24% | 1.08% | 1.28% | 0.18% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 7.76% |
| 16-15 | 10.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.24% | 0.4% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.92% |
| 15-16 | 10.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.4% |
| 14-17 | 9.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 9.51% |
| 13-18 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.7% |
| 12-19 | 5.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.74% |
| 11-20 | 3.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.95% |
| 10-21 | 2.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.51% |
| 9-22 | 1.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.34% |
| 8-23 | 0.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% |
| 7-24 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 6-25 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 5-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.1% | 0.41% | 0.94% | 1.33% | 2.06% | 2.46% | 2.87% | 3.5% | 3.5% | 5.17% | 7.13% | 5.28% | 0.59% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 64.6% |
| 17-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-2 | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-3 | 0.2% | 0.03% | 0.09% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-4 | 0.53% | 0.01% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-5 | 1.31% | 0.02% | 0.11% | 0.31% | 0.28% | 0.24% | 0.18% | 0.08% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-6 | 2.69% | 0.01% | 0.07% | 0.28% | 0.4% | 0.6% | 0.43% | 0.36% | 0.25% | 0.12% | 0.13% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11-7 | 4.69% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.34% | 0.58% | 0.72% | 0.66% | 0.68% | 0.53% | 0.52% | 0.28% | 0.09% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |
| 10-8 | 7.09% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.1% | 0.41% | 0.65% | 0.86% | 0.99% | 0.82% | 0.91% | 1.05% | 0.53% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
| 9-9 | 9.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.15% | 0.32% | 0.6% | 0.86% | 0.99% | 1.39% | 1.8% | 1.1% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 2.31% |
| 8-10 | 12.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.1% | 0.23% | 0.49% | 0.74% | 1.36% | 2.02% | 1.53% | 0.21% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 6.19% |
| 7-11 | 13.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.21% | 0.64% | 1.4% | 1.3% | 0.15% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 10.06% |
| 6-12 | 13.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 0.16% | 0.42% | 0.56% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 12.7% |
| 5-13 | 12.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.12% | 0.13% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 12.48% |
| 4-14 | 9.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.4% |
| 3-15 | 6.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.2% |
| 2-16 | 3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
| 1-17 | 1.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.26% |
| 0-18 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |