
North Dakota (2-13, 1-3 The Summit League)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 10-17 | 0.01% | 0.01% |
| 9-18 | 0.09% | 0.09% |
| 8-19 | 0.54% | 0.54% |
| 7-20 | 2.56% | 2.56% |
| 6-21 | 10.13% | 10.13% |
| 5-22 | 23.16% | 23.16% |
| 4-23 | 32.1% | 32.1% |
| 3-24 | 23.8% | 23.8% |
| 2-25 | 7.61% | 7.61% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 9-7 | 0.01% | 0.01% |
| 8-8 | 0.09% | 0.09% |
| 7-9 | 0.54% | 0.54% |
| 6-10 | 2.56% | 2.56% |
| 5-11 | 10.13% | 10.13% |
| 4-12 | 23.16% | 23.16% |
| 3-13 | 32.1% | 32.1% |
| 2-14 | 23.8% | 23.8% |
| 1-15 | 7.61% | 7.61% |
The Summit League Projected Standings