
North Dakota (0-1, 0-0 The Summit League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 15-7 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-8 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 13-9 | 0.05% | 0.0% | 0.05% |
| 12-10 | 0.15% | 0.0% | 0.15% |
| 11-11 | 0.27% | 0.01% | 0.26% |
| 10-12 | 0.52% | 0.0% | 0.52% |
| 9-13 | 1.06% | 0.0% | 1.06% |
| 8-14 | 2.0% | 0.0% | 2.0% |
| 7-15 | 3.73% | 0.0% | 3.73% |
| 6-16 | 6.08% | 0.0% | 6.08% |
| 5-17 | 8.75% | 0.0% | 8.75% |
| 4-18 | 11.86% | 0.01% | 11.86% |
| 3-19 | 17.15% | 0.0% | 17.15% |
| 2-20 | 19.4% | 0.0% | 19.4% |
| 1-21 | 18.49% | 0.0% | 18.49% |
| 0-22 | 10.49% | 0.0% | 10.49% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.02% | 99.98% |
| 11-3 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 10-4 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 9-5 | 0.07% | 0.0% | 0.07% |
| 8-6 | 0.26% | 0.01% | 0.25% |
| 7-7 | 0.81% | 0.01% | 0.81% |
| 6-8 | 2.02% | 0.0% | 2.02% |
| 5-9 | 4.68% | 0.0% | 4.68% |
| 4-10 | 9.24% | 0.0% | 9.24% |
| 3-11 | 15.76% | 0.0% | 15.76% |
| 2-12 | 23.19% | 0.0% | 23.19% |
| 1-13 | 26.31% | 0.01% | 26.31% |
| 0-14 | 17.64% | 0.0% | 17.64% |
The Summit League Projected Standings