
High Point (0-0, 0-0 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.25% | 0.75% | 0.94% | 1.57% | 2.32% | 3.17% | 3.68% | 4.39% | 5.03% | 7.13% | 11.94% | 16.27% | 12.91% | 3.97% | 1.36% | 0.17% | 24.15% |
| 30-0 | 1.52% | 0.25% | 0.66% | 0.35% | 0.12% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-1 | 5.13% | 0.01% | 0.09% | 0.52% | 1.11% | 1.26% | 0.93% | 0.54% | 0.35% | 0.2% | 0.1% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 10.15% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.33% | 0.88% | 1.68% | 1.89% | 1.77% | 1.44% | 1.11% | 0.73% | 0.21% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 27-3 | 13.62% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.12% | 0.45% | 1.04% | 1.66% | 2.13% | 2.82% | 3.33% | 1.48% | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 26-4 | 15.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 1.09% | 2.13% | 4.67% | 4.26% | 0.79% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.68% |
| 25-5 | 14.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.15% | 0.82% | 2.3% | 5.15% | 2.05% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 3.43% |
| 24-6 | 12.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.14% | 0.7% | 3.38% | 3.45% | 0.22% | 0.0% | 0.0% | 4.29% |
| 23-7 | 9.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 1.32% | 3.26% | 0.6% | 0.01% | 0.0% | 4.2% |
| 22-8 | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.4% | 2.06% | 0.99% | 0.1% | 0.0% | 3.04% |
| 21-9 | 4.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.83% | 1.1% | 0.15% | 0.0% | 2.44% |
| 20-10 | 2.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 0.62% | 0.34% | 0.01% | 1.75% |
| 19-11 | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.31% | 0.39% | 0.02% | 1.22% |
| 18-12 | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.21% | 0.02% | 0.84% |
| 17-13 | 0.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.03% | 0.39% |
| 16-14 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.04% | 0.26% |
| 15-15 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% |
| 14-16 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% |
| 13-17 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 12-18 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 8-22 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.25% | 0.75% | 0.94% | 1.57% | 2.32% | 3.17% | 3.68% | 4.39% | 5.03% | 7.13% | 11.94% | 16.27% | 12.91% | 3.97% | 1.36% | 0.17% | 24.15% |
| 16-0 | 18.96% | 0.25% | 0.73% | 0.76% | 1.07% | 1.44% | 1.78% | 1.75% | 1.8% | 1.83% | 1.99% | 2.49% | 1.83% | 0.49% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.73% |
| 15-1 | 26.21% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.47% | 0.76% | 1.09% | 1.52% | 1.77% | 2.16% | 2.91% | 4.66% | 5.11% | 2.11% | 0.2% | 0.01% | 0.0% | 3.27% |
| 14-2 | 22.73% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.27% | 0.36% | 0.7% | 0.85% | 1.75% | 3.5% | 5.2% | 3.8% | 0.52% | 0.06% | 0.0% | 5.55% |
| 13-3 | 15.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.12% | 0.19% | 0.41% | 1.12% | 3.04% | 3.76% | 1.01% | 0.13% | 0.01% | 5.52% |
| 12-4 | 8.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.16% | 0.89% | 1.87% | 1.17% | 0.37% | 0.01% | 4.28% |
| 11-5 | 4.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.17% | 0.7% | 0.72% | 0.44% | 0.03% | 2.48% |
| 10-6 | 2.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.16% | 0.23% | 0.18% | 0.04% | 1.38% |
| 9-7 | 0.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.13% | 0.08% | 0.62% |
| 8-8 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.22% |
| 7-9 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
| 6-10 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 5-11 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Big South Projected Standings