
High Point (21-4, 12-1 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.02% | 21.04% | 35.59% | 0.13% | 43.22% |
| 24-4 | 47.27% | 0.02% | 15.05% | 17.78% | 0.0% | 14.41% |
| 23-5 | 40.84% | 0.0% | 5.39% | 14.04% | 0.02% | 21.39% |
| 22-6 | 10.94% | 0.0% | 0.58% | 3.48% | 0.09% | 6.79% |
| 21-7 | 0.96% | 0.0% | 0.03% | 0.29% | 0.02% | 0.62% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 0.02% | 21.04% | 35.59% | 0.13% | 43.22% |
| 15-1 | 47.27% | 0.02% | 15.05% | 17.78% | 0.0% | 14.41% |
| 14-2 | 40.84% | 0.0% | 5.39% | 14.04% | 0.02% | 21.39% |
| 13-3 | 10.94% | 0.0% | 0.58% | 3.48% | 0.09% | 6.79% |
| 12-4 | 0.96% | 0.0% | 0.03% | 0.29% | 0.02% | 0.62% |
Big South Projected Standings