
Radford (11-13, 7-5 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.03% | 4.17% | 95.81% |
| 15-13 | 12.05% | 0.01% | 0.64% | 11.4% |
| 14-14 | 38.66% | 0.02% | 2.02% | 36.62% |
| 13-15 | 37.86% | 0.0% | 1.3% | 36.56% |
| 12-16 | 10.91% | 0.0% | 0.2% | 10.72% |
| 11-17 | 0.52% | 0.0% | 0.01% | 0.51% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.03% | 4.17% | 95.81% |
| 11-5 | 12.05% | 0.01% | 0.64% | 11.4% |
| 10-6 | 38.66% | 0.02% | 2.02% | 36.62% |
| 9-7 | 37.86% | 0.0% | 1.3% | 36.56% |
| 8-8 | 10.91% | 0.0% | 0.2% | 10.72% |
| 7-9 | 0.52% | 0.0% | 0.01% | 0.51% |
Big South Projected Standings