
Longwood (9-10, 4-3 Big South)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.32% | 98.68% |
| 18-10 | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
| 17-11 | 0.52% | 0.05% | 0.47% |
| 16-12 | 3.33% | 0.15% | 3.18% |
| 15-13 | 11.17% | 0.34% | 10.83% |
| 14-14 | 21.53% | 0.36% | 21.17% |
| 13-15 | 26.84% | 0.27% | 26.57% |
| 12-16 | 21.9% | 0.12% | 21.78% |
| 11-17 | 11.34% | 0.04% | 11.31% |
| 10-18 | 2.97% | 0.0% | 2.97% |
| 9-19 | 0.37% | 0.0% | 0.37% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.32% | 98.68% |
| 13-3 | 0.04% | 0.01% | 0.03% |
| 12-4 | 0.52% | 0.05% | 0.47% |
| 11-5 | 3.33% | 0.15% | 3.18% |
| 10-6 | 11.17% | 0.34% | 10.83% |
| 9-7 | 21.53% | 0.36% | 21.17% |
| 8-8 | 26.84% | 0.27% | 26.57% |
| 7-9 | 21.9% | 0.12% | 21.78% |
| 6-10 | 11.34% | 0.04% | 11.31% |
| 5-11 | 2.97% | 0.0% | 2.97% |
| 4-12 | 0.37% | 0.0% | 0.37% |
Big South Projected Standings