
West Georgia (1-1, 0-0 United Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 26-3 | 0.01% | 0.01% |
| 25-4 | 0.03% | 0.03% |
| 24-5 | 0.05% | 0.05% |
| 23-6 | 0.15% | 0.15% |
| 22-7 | 0.24% | 0.24% |
| 21-8 | 0.53% | 0.53% |
| 20-9 | 0.91% | 0.91% |
| 19-10 | 1.59% | 1.59% |
| 18-11 | 2.4% | 2.4% |
| 17-12 | 3.33% | 3.33% |
| 16-13 | 4.85% | 4.85% |
| 15-14 | 5.99% | 5.99% |
| 14-15 | 7.63% | 7.63% |
| 13-16 | 9.1% | 9.1% |
| 12-17 | 10.05% | 10.05% |
| 11-18 | 10.41% | 10.41% |
| 10-19 | 9.9% | 9.9% |
| 9-20 | 9.38% | 9.38% |
| 8-21 | 8.11% | 8.11% |
| 7-22 | 6.34% | 6.34% |
| 6-23 | 4.37% | 4.37% |
| 5-24 | 2.63% | 2.63% |
| 4-25 | 1.38% | 1.38% |
| 3-26 | 0.48% | 0.48% |
| 2-27 | 0.16% | 0.16% |
| 1-28 | 0.03% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 15-1 | 0.03% | 0.03% |
| 14-2 | 0.06% | 0.06% |
| 13-3 | 0.17% | 0.17% |
| 12-4 | 0.32% | 0.32% |
| 11-5 | 0.85% | 0.85% |
| 10-6 | 1.63% | 1.63% |
| 9-7 | 2.72% | 2.72% |
| 8-8 | 4.66% | 4.66% |
| 7-9 | 6.9% | 6.9% |
| 6-10 | 9.57% | 9.57% |
| 5-11 | 12.73% | 12.73% |
| 4-12 | 14.88% | 14.88% |
| 3-13 | 15.64% | 15.64% |
| 2-14 | 14.56% | 14.56% |
| 1-15 | 10.69% | 10.69% |
| 0-16 | 4.61% | 4.61% |
United Athletic Projected Standings