
North Dakota State (18-6, 11-1 The Summit League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.26% | 23.87% | 32.49% | 0.56% | 0.01% | 42.83% |
| 22-6 | 17.94% | 0.14% | 7.11% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 7.3% |
| 21-7 | 46.83% | 0.1% | 12.33% | 14.6% | 0.03% | 0.0% | 19.77% |
| 20-8 | 30.68% | 0.02% | 4.26% | 13.07% | 0.36% | 0.0% | 12.97% |
| 19-9 | 4.45% | 0.0% | 0.17% | 1.43% | 0.15% | 0.0% | 2.7% |
| 18-10 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.26% | 23.87% | 32.49% | 0.56% | 0.01% | 42.83% |
| 15-1 | 17.94% | 0.14% | 7.11% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 7.3% |
| 14-2 | 46.83% | 0.1% | 12.33% | 14.6% | 0.03% | 0.0% | 19.77% |
| 13-3 | 30.68% | 0.02% | 4.26% | 13.07% | 0.36% | 0.0% | 12.97% |
| 12-4 | 4.45% | 0.0% | 0.17% | 1.43% | 0.15% | 0.0% | 2.7% |
| 11-5 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% |
The Summit League Projected Standings