
Oral Roberts (2-17, 0-7 The Summit League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.96% |
| 10-18 | 0.11% | 0.0% | 0.11% |
| 9-19 | 0.91% | 0.0% | 0.91% |
| 8-20 | 4.21% | 0.02% | 4.2% |
| 7-21 | 12.23% | 0.0% | 12.23% |
| 6-22 | 23.95% | 0.02% | 23.93% |
| 5-23 | 28.59% | 0.0% | 28.59% |
| 4-24 | 20.25% | 0.01% | 20.25% |
| 3-25 | 8.24% | 0.0% | 8.24% |
| 2-26 | 1.51% | 0.0% | 1.51% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.04% | 99.96% |
| 8-8 | 0.11% | 0.0% | 0.11% |
| 7-9 | 0.91% | 0.0% | 0.91% |
| 6-10 | 4.21% | 0.02% | 4.2% |
| 5-11 | 12.23% | 0.0% | 12.23% |
| 4-12 | 23.95% | 0.02% | 23.93% |
| 3-13 | 28.59% | 0.0% | 28.59% |
| 2-14 | 20.25% | 0.01% | 20.25% |
| 1-15 | 8.24% | 0.0% | 8.24% |
| 0-16 | 1.51% | 0.0% | 1.51% |
The Summit League Projected Standings