
North Dakota (9-12, 6-2 The Summit League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 2.49% | 97.51% |
| 17-12 | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| 16-13 | 0.44% | 0.11% | 0.33% |
| 15-14 | 2.75% | 0.19% | 2.56% |
| 14-15 | 11.0% | 0.53% | 10.48% |
| 13-16 | 24.24% | 0.9% | 23.34% |
| 12-17 | 30.57% | 0.52% | 30.05% |
| 11-18 | 22.13% | 0.19% | 21.94% |
| 10-19 | 7.9% | 0.06% | 7.84% |
| 9-20 | 0.96% | 0.0% | 0.96% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 2.49% | 97.51% |
| 14-2 | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| 13-3 | 0.44% | 0.11% | 0.33% |
| 12-4 | 2.75% | 0.19% | 2.56% |
| 11-5 | 11.0% | 0.53% | 10.48% |
| 10-6 | 24.24% | 0.9% | 23.34% |
| 9-7 | 30.57% | 0.52% | 30.05% |
| 8-8 | 22.13% | 0.19% | 21.94% |
| 7-9 | 7.9% | 0.06% | 7.84% |
| 6-10 | 0.96% | 0.0% | 0.96% |
The Summit League Projected Standings