
Northern Iowa (0-0, 0-0 Missouri Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | 0.4% | 0.92% | 1.75% | 1.99% | 2.23% | 1.33% | 91.04% |
| 29-1 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 25-5 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 24-6 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.24% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
| 23-7 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.26% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 1.03% |
| 22-8 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.13% | 0.3% | 0.11% | 0.01% | 0.0% | 1.73% |
| 21-9 | 3.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.38% | 0.24% | 0.02% | 0.0% | 2.62% |
| 20-10 | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.35% | 0.4% | 0.07% | 0.0% | 3.77% |
| 19-11 | 5.93% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.24% | 0.49% | 0.22% | 0.01% | 4.97% |
| 18-12 | 7.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.38% | 0.37% | 0.0% | 6.68% |
| 17-13 | 8.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.23% | 0.46% | 0.05% | 7.6% |
| 16-14 | 8.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.44% | 0.15% | 7.99% |
| 15-15 | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.4% | 0.17% | 8.63% |
| 14-16 | 8.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.29% | 8.31% |
| 13-17 | 8.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.25% | 8.19% |
| 12-18 | 7.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.16% | 7.22% |
| 11-19 | 6.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 6.31% |
| 10-20 | 5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 5.11% |
| 9-21 | 3.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 3.66% |
| 8-22 | 2.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.98% |
| 7-23 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.75% |
| 6-24 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 5-25 | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 4-26 | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
| 3-27 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2-28 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% |
| 1-29 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 3 seed | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.19% | 0.4% | 0.92% | 1.75% | 1.99% | 2.23% | 1.33% | 91.04% |
| 20-0 | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19-1 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 18-2 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
| 17-3 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.1% | 0.24% | 0.17% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.83% |
| 16-4 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.19% | 0.28% | 0.12% | 0.04% | 0.0% | 2.04% |
| 15-5 | 4.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.17% | 0.45% | 0.34% | 0.08% | 0.0% | 3.49% |
| 14-6 | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.12% | 0.42% | 0.46% | 0.21% | 0.02% | 5.62% |
| 13-7 | 9.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.22% | 0.46% | 0.44% | 0.04% | 7.89% |
| 12-8 | 10.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.32% | 0.47% | 0.14% | 9.74% |
| 11-9 | 11.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.19% | 0.46% | 0.23% | 10.58% |
| 10-10 | 12.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.34% | 0.3% | 11.43% |
| 9-11 | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.22% | 10.32% |
| 8-12 | 9.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.16% | 9.14% |
| 7-13 | 7.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 7.68% |
| 6-14 | 5.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 5.56% |
| 5-15 | 3.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.37% |
| 4-16 | 1.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
| 3-17 | 0.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% |
| 2-18 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 1-19 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% |
| 0-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Missouri Valley Projected Standings