
UIC (10-10, 7-4 Missouri Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.23% | 2.14% | 1.82% | 0.2% | 95.61% |
| 19-10 | 0.18% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 18-11 | 1.51% | 0.07% | 0.24% | 0.02% | 0.0% | 1.18% |
| 17-12 | 6.56% | 0.05% | 0.61% | 0.2% | 0.0% | 5.71% |
| 16-13 | 15.28% | 0.05% | 0.82% | 0.5% | 0.01% | 13.91% |
| 15-14 | 24.8% | 0.02% | 0.39% | 0.72% | 0.04% | 23.65% |
| 14-15 | 24.66% | 0.0% | 0.07% | 0.29% | 0.08% | 24.23% |
| 13-16 | 17.49% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.07% | 17.33% |
| 12-17 | 7.53% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 7.52% |
| 11-18 | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.85% |
| 10-19 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.23% | 2.14% | 1.82% | 0.2% | 95.61% |
| 16-4 | 0.18% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 15-5 | 1.51% | 0.07% | 0.24% | 0.02% | 0.0% | 1.18% |
| 14-6 | 6.56% | 0.05% | 0.61% | 0.2% | 0.0% | 5.71% |
| 13-7 | 15.28% | 0.05% | 0.82% | 0.5% | 0.01% | 13.91% |
| 12-8 | 24.8% | 0.02% | 0.39% | 0.72% | 0.04% | 23.65% |
| 11-9 | 24.66% | 0.0% | 0.07% | 0.29% | 0.08% | 24.23% |
| 10-10 | 17.49% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.07% | 17.33% |
| 9-11 | 7.53% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 7.52% |
| 8-12 | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.85% |
| 7-13 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
Missouri Valley Projected Standings