
Maryland Eastern Shore (0-1, 0-0 MEAC)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.17% | 0.47% | 2.23% | 8.89% | 88.18% |
| 25-3 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-4 | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-5 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 22-6 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.07% | 0.03% | 0.0% | 0.1% |
| 21-7 | 0.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 0.01% | 0.28% |
| 20-8 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 0.32% | 0.03% | 0.62% |
| 19-9 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.44% | 0.18% | 1.06% |
| 18-10 | 2.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.54% | 0.42% | 2.01% |
| 17-11 | 4.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% | 0.82% | 2.83% |
| 16-12 | 5.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 1.1% | 4.35% |
| 15-13 | 7.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 1.29% | 6.03% |
| 14-14 | 8.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.34% | 7.39% |
| 13-15 | 9.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.17% | 8.78% |
| 12-16 | 10.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.01% | 9.77% |
| 11-17 | 10.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.66% | 9.5% |
| 10-18 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | 8.71% |
| 9-19 | 8.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 7.95% |
| 8-20 | 6.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 6.64% |
| 7-21 | 4.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 4.84% |
| 6-22 | 3.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.25% |
| 5-23 | 2.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.14% |
| 4-24 | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 3-25 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 2-26 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 1-27 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.17% | 0.47% | 2.23% | 8.89% | 88.18% |
| 14-0 | 0.75% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.08% | 0.18% | 0.06% | 0.33% |
| 13-1 | 2.95% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.2% | 0.59% | 0.41% | 1.65% |
| 12-2 | 7.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 0.75% | 1.16% | 4.94% |
| 11-3 | 11.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.51% | 2.02% | 8.96% |
| 10-4 | 14.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 2.05% | 12.29% |
| 9-5 | 16.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 1.67% | 14.42% |
| 8-6 | 14.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.81% | 13.85% |
| 7-7 | 12.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 11.65% |
| 6-8 | 9.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 8.94% |
| 5-9 | 5.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 5.46% |
| 4-10 | 3.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.26% |
| 3-11 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| 2-12 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
| 1-13 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 0-14 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |