
Morgan State (0-3, 0-0 MEAC)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 3.53% | 96.13% |
| 22-6 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-8 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.04% |
| 19-9 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.0% | 0.09% |
| 18-10 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.24% |
| 17-11 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 0.1% | 0.44% |
| 16-12 | 1.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.25% | 0.93% |
| 15-13 | 2.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.38% | 1.7% |
| 14-14 | 3.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% | 2.96% |
| 13-15 | 4.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.51% | 4.33% |
| 12-16 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 6.61% |
| 11-17 | 8.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 8.27% |
| 10-18 | 9.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 9.64% |
| 9-19 | 11.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 11.04% |
| 8-20 | 11.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 11.34% |
| 7-21 | 11.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 10.92% |
| 6-22 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 9.46% |
| 5-23 | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.47% |
| 4-24 | 5.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.22% |
| 3-25 | 3.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.18% |
| 2-26 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.6% |
| 1-27 | 0.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.55% |
| 0-28 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.3% | 3.53% | 96.13% |
| 14-0 | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.02% |
| 13-1 | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.06% | 0.3% |
| 12-2 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.3% | 0.99% |
| 11-3 | 3.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.57% | 2.83% |
| 10-4 | 6.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.67% | 5.64% |
| 9-5 | 9.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.68% | 8.88% |
| 8-6 | 13.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.62% | 12.53% |
| 7-7 | 14.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 14.22% |
| 6-8 | 14.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 14.65% |
| 5-9 | 13.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 13.32% |
| 4-10 | 10.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 10.12% |
| 3-11 | 7.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.07% |
| 2-12 | 3.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.77% |
| 1-13 | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.45% |
| 0-14 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |