
North Carolina Central (0-2, 0-0 MEAC)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.81% | 99.19% |
| 22-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 21-7 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 20-8 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 19-9 | 0.06% | 0.0% | 0.06% |
| 18-10 | 0.14% | 0.02% | 0.12% |
| 17-11 | 0.36% | 0.04% | 0.32% |
| 16-12 | 0.56% | 0.09% | 0.48% |
| 15-13 | 1.02% | 0.08% | 0.95% |
| 14-14 | 1.68% | 0.1% | 1.58% |
| 13-15 | 2.57% | 0.1% | 2.47% |
| 12-16 | 3.46% | 0.07% | 3.39% |
| 11-17 | 4.93% | 0.08% | 4.85% |
| 10-18 | 6.61% | 0.08% | 6.54% |
| 9-19 | 8.26% | 0.07% | 8.19% |
| 8-20 | 9.62% | 0.04% | 9.58% |
| 7-21 | 10.97% | 0.02% | 10.95% |
| 6-22 | 11.75% | 0.02% | 11.73% |
| 5-23 | 11.17% | 0.01% | 11.16% |
| 4-24 | 10.09% | 0.01% | 10.09% |
| 3-25 | 7.51% | 0.0% | 7.51% |
| 2-26 | 5.52% | 0.0% | 5.52% |
| 1-27 | 2.74% | 0.0% | 2.74% |
| 0-28 | 0.93% | 0.0% | 0.93% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.81% | 99.19% |
| 14-0 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 13-1 | 0.05% | 0.0% | 0.05% |
| 12-2 | 0.23% | 0.03% | 0.2% |
| 11-3 | 0.5% | 0.09% | 0.42% |
| 10-4 | 1.55% | 0.1% | 1.45% |
| 9-5 | 3.09% | 0.15% | 2.94% |
| 8-6 | 5.72% | 0.16% | 5.57% |
| 7-7 | 8.73% | 0.1% | 8.63% |
| 6-8 | 12.13% | 0.11% | 12.02% |
| 5-9 | 14.93% | 0.04% | 14.89% |
| 4-10 | 16.7% | 0.04% | 16.66% |
| 3-11 | 15.32% | 0.01% | 15.31% |
| 2-12 | 11.93% | 0.0% | 11.93% |
| 1-13 | 6.71% | 0.0% | 6.71% |
| 0-14 | 2.41% | 0.0% | 2.41% |