
Incarnate Word (0-4, 0-0 Southland)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.41% | 99.58% |
| 21-11 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-13 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 18-14 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.06% |
| 17-15 | 0.19% | 0.01% | 0.02% | 0.17% |
| 16-16 | 0.54% | 0.0% | 0.05% | 0.5% |
| 15-17 | 0.79% | 0.0% | 0.03% | 0.77% |
| 14-18 | 1.54% | 0.0% | 0.08% | 1.47% |
| 13-19 | 2.71% | 0.0% | 0.09% | 2.62% |
| 12-20 | 4.19% | 0.0% | 0.06% | 4.13% |
| 11-21 | 6.2% | 0.0% | 0.06% | 6.14% |
| 10-22 | 8.08% | 0.0% | 0.03% | 8.06% |
| 9-23 | 10.32% | 0.0% | 0.02% | 10.31% |
| 8-24 | 12.21% | 0.0% | 0.0% | 12.21% |
| 7-25 | 12.57% | 0.0% | 0.0% | 12.57% |
| 6-26 | 12.21% | 0.0% | 0.0% | 12.21% |
| 5-27 | 10.7% | 0.0% | 0.0% | 10.7% |
| 4-28 | 8.22% | 0.0% | 0.0% | 8.22% |
| 3-29 | 5.35% | 0.0% | 0.0% | 5.35% |
| 2-30 | 2.74% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
| 1-31 | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
| 0-32 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.41% | 99.58% |
| 19-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 18-4 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 17-5 | 0.12% | 0.0% | 0.02% | 0.11% |
| 16-6 | 0.27% | 0.02% | 0.03% | 0.22% |
| 15-7 | 0.6% | 0.0% | 0.03% | 0.57% |
| 14-8 | 1.2% | 0.0% | 0.05% | 1.15% |
| 13-9 | 2.17% | 0.0% | 0.09% | 2.09% |
| 12-10 | 3.55% | 0.0% | 0.08% | 3.48% |
| 11-11 | 5.87% | 0.0% | 0.06% | 5.81% |
| 10-12 | 7.63% | 0.0% | 0.05% | 7.58% |
| 9-13 | 10.31% | 0.0% | 0.02% | 10.29% |
| 8-14 | 12.07% | 0.0% | 0.0% | 12.07% |
| 7-15 | 13.24% | 0.0% | 0.0% | 13.24% |
| 6-16 | 12.62% | 0.0% | 0.0% | 12.62% |
| 5-17 | 11.33% | 0.0% | 0.0% | 11.33% |
| 4-18 | 8.83% | 0.0% | 0.0% | 8.83% |
| 3-19 | 5.67% | 0.0% | 0.0% | 5.67% |
| 2-20 | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 3.03% |
| 1-21 | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 1.17% |
| 0-22 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
Southland Projected Standings