
Iona (2-1, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.29% | 1.75% | 3.77% | 7.2% | 5.61% | 81.31% |
| 31-1 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-2 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 29-3 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 28-4 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 27-5 | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.37% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.63% |
| 26-6 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.45% | 0.28% | 0.02% | 0.0% | 0.97% |
| 25-7 | 3.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.42% | 0.6% | 0.14% | 0.0% | 2.09% |
| 24-8 | 4.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 1.06% | 0.4% | 0.0% | 3.16% |
| 23-9 | 6.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.9% | 0.98% | 0.02% | 4.45% |
| 22-10 | 8.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.59% | 1.5% | 0.08% | 6.02% |
| 21-11 | 9.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 1.78% | 0.26% | 7.13% |
| 20-12 | 10.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.36% | 0.73% | 8.15% |
| 19-13 | 10.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.72% | 1.1% | 8.31% |
| 18-14 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.25% | 0.97% | 8.19% |
| 17-15 | 8.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.05% | 7.67% |
| 16-16 | 7.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% | 6.59% |
| 15-17 | 5.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% | 5.41% |
| 14-18 | 4.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 3.92% |
| 13-19 | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 3.08% |
| 12-20 | 2.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 2.16% |
| 11-21 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.49% |
| 10-22 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.8% |
| 9-23 | 0.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.46% |
| 8-24 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
| 7-25 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 6-26 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 5-27 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.29% | 1.75% | 3.77% | 7.2% | 5.61% | 81.31% |
| 20-0 | 0.27% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.07% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.11% |
| 19-1 | 1.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.11% | 0.29% | 0.16% | 0.03% | 0.0% | 0.66% |
| 18-2 | 3.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.07% | 0.52% | 0.52% | 0.18% | 0.01% | 1.77% |
| 17-3 | 5.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.54% | 0.98% | 0.5% | 0.03% | 3.77% |
| 16-4 | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.23% | 0.86% | 1.24% | 0.08% | 5.91% |
| 15-5 | 11.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.71% | 1.8% | 0.39% | 8.88% |
| 14-6 | 13.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.39% | 1.71% | 0.81% | 10.36% |
| 13-7 | 12.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 1.14% | 1.07% | 10.54% |
| 12-8 | 11.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.47% | 1.26% | 10.08% |
| 11-9 | 10.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.98% | 9.04% |
| 10-10 | 7.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.5% | 7.26% |
| 9-11 | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 5.09% |
| 8-12 | 3.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 3.59% |
| 7-13 | 2.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 2.15% |
| 6-14 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.18% |
| 5-15 | 0.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.54% |
| 4-16 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 3-17 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 2-18 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 1-19 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Metro Projected Standings