
Manhattan (1-2, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.92% | 3.42% | 95.5% |
| 27-4 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 26-5 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 25-6 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.06% |
| 24-7 | 0.25% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.0% | 0.17% |
| 23-8 | 0.43% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.07% | 0.01% | 0.31% |
| 22-9 | 0.83% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.0% | 0.69% |
| 21-10 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.07% | 1.38% |
| 20-11 | 2.76% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.28% | 0.17% | 2.31% |
| 19-12 | 3.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.31% | 3.32% |
| 18-13 | 5.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.5% | 4.57% |
| 17-14 | 6.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.54% | 6.31% |
| 16-15 | 7.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.59% | 7.36% |
| 15-16 | 9.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.44% | 8.78% |
| 14-17 | 10.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% | 9.69% |
| 13-18 | 10.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% | 10.11% |
| 12-19 | 9.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 9.57% |
| 11-20 | 8.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 8.26% |
| 10-21 | 7.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.25% |
| 9-22 | 5.59% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 5.59% |
| 8-23 | 3.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.93% |
| 7-24 | 2.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.83% |
| 6-25 | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.7% |
| 5-26 | 0.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.82% |
| 4-27 | 0.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.34% |
| 3-28 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 2-29 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.92% | 3.42% | 95.5% |
| 20-0 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 19-1 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 18-2 | 0.23% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.0% | 0.16% |
| 17-3 | 0.5% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.01% | 0.39% |
| 16-4 | 1.14% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.13% | 0.05% | 0.91% |
| 15-5 | 2.35% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.21% | 0.12% | 2.0% |
| 14-6 | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.23% | 0.36% | 3.85% |
| 13-7 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 0.56% | 5.67% |
| 12-8 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.63% | 8.07% |
| 11-9 | 10.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.71% | 9.59% |
| 10-10 | 12.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.53% | 11.89% |
| 9-11 | 12.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 12.36% |
| 8-12 | 11.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 11.79% |
| 7-13 | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 10.23% |
| 6-14 | 7.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 7.71% |
| 5-15 | 5.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.29% |
| 4-16 | 3.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.28% |
| 3-17 | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.57% |
| 2-18 | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.6% |
| 1-19 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 0-20 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Metro Projected Standings