
Rider (0-3, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.8% | 99.17% |
| 22-8 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 20-10 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.04% |
| 19-11 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
| 18-12 | 0.11% | 0.01% | 0.01% | 0.1% |
| 17-13 | 0.36% | 0.01% | 0.05% | 0.31% |
| 16-14 | 0.72% | 0.01% | 0.07% | 0.65% |
| 15-15 | 1.4% | 0.0% | 0.1% | 1.3% |
| 14-16 | 2.23% | 0.0% | 0.15% | 2.07% |
| 13-17 | 3.29% | 0.0% | 0.1% | 3.18% |
| 12-18 | 5.25% | 0.0% | 0.08% | 5.17% |
| 11-19 | 7.41% | 0.0% | 0.1% | 7.32% |
| 10-20 | 8.98% | 0.0% | 0.07% | 8.91% |
| 9-21 | 10.88% | 0.0% | 0.05% | 10.83% |
| 8-22 | 11.87% | 0.0% | 0.03% | 11.84% |
| 7-23 | 11.59% | 0.0% | 0.01% | 11.58% |
| 6-24 | 11.43% | 0.0% | 0.0% | 11.43% |
| 5-25 | 9.35% | 0.0% | 0.0% | 9.35% |
| 4-26 | 7.28% | 0.0% | 0.0% | 7.28% |
| 3-27 | 4.21% | 0.0% | 0.0% | 4.21% |
| 2-28 | 2.33% | 0.0% | 0.0% | 2.33% |
| 1-29 | 1.06% | 0.0% | 0.0% | 1.06% |
| 0-30 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.03% | 0.8% | 99.17% |
| 18-2 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 17-3 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 16-4 | 0.15% | 0.01% | 0.02% | 0.12% |
| 15-5 | 0.31% | 0.01% | 0.02% | 0.29% |
| 14-6 | 0.78% | 0.01% | 0.07% | 0.7% |
| 13-7 | 1.57% | 0.0% | 0.16% | 1.42% |
| 12-8 | 2.69% | 0.0% | 0.12% | 2.57% |
| 11-9 | 4.59% | 0.0% | 0.15% | 4.45% |
| 10-10 | 6.78% | 0.0% | 0.07% | 6.72% |
| 9-11 | 9.08% | 0.0% | 0.11% | 8.97% |
| 8-12 | 12.15% | 0.0% | 0.09% | 12.06% |
| 7-13 | 12.56% | 0.0% | 0.01% | 12.55% |
| 6-14 | 13.64% | 0.0% | 0.01% | 13.64% |
| 5-15 | 12.4% | 0.0% | 0.01% | 12.39% |
| 4-16 | 10.5% | 0.0% | 0.0% | 10.5% |
| 3-17 | 6.86% | 0.0% | 0.0% | 6.86% |
| 2-18 | 3.86% | 0.0% | 0.0% | 3.86% |
| 1-19 | 1.63% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
| 0-20 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
Metro Projected Standings