
Quinnipiac (2-1, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.87% | 2.42% | 5.88% | 5.38% | 85.35% |
| 29-1 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 27-3 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 26-4 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 25-5 | 0.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.23% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.45% |
| 24-6 | 1.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.26% | 0.38% | 0.05% | 0.0% | 1.05% |
| 23-7 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.27% | 0.0% | 2.13% |
| 22-8 | 4.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.57% | 0.62% | 0.02% | 3.34% |
| 21-9 | 6.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.48% | 1.15% | 0.05% | 4.79% |
| 20-10 | 7.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.16% | 1.43% | 0.21% | 6.15% |
| 19-11 | 9.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.2% | 0.54% | 7.91% |
| 18-12 | 10.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.8% | 0.96% | 8.38% |
| 17-13 | 10.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% | 1.08% | 8.95% |
| 16-14 | 10.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.0% | 9.04% |
| 15-15 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.71% | 8.37% |
| 14-16 | 7.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.46% | 7.03% |
| 13-17 | 6.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 5.86% |
| 12-18 | 4.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.42% |
| 11-19 | 3.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.07% |
| 10-20 | 1.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.79% |
| 9-21 | 1.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.21% |
| 8-22 | 0.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.72% |
| 7-23 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
| 6-24 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 5-25 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 4-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 7 seed | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.87% | 2.42% | 5.88% | 5.38% | 85.35% |
| 20-0 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 19-1 | 0.5% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 18-2 | 1.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 0.32% | 0.07% | 0.0% | 1.2% |
| 17-3 | 3.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.53% | 0.44% | 0.01% | 2.78% |
| 16-4 | 6.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.81% | 0.91% | 0.06% | 4.65% |
| 15-5 | 8.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.4% | 1.35% | 0.22% | 6.87% |
| 14-6 | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.21% | 1.52% | 0.64% | 8.74% |
| 13-7 | 12.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.91% | 0.96% | 10.29% |
| 12-8 | 12.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.5% | 1.3% | 11.04% |
| 11-9 | 12.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 1.16% | 10.83% |
| 10-10 | 9.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.57% | 8.85% |
| 9-11 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.3% | 7.33% |
| 8-12 | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 5.33% |
| 7-13 | 3.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.49% |
| 6-14 | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
| 5-15 | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
| 4-16 | 0.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% |
| 3-17 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 2-18 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 1-19 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Metro Projected Standings