
Niagara (0-2, 0-0 Metro)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.44% | 2.69% | 96.85% |
| 25-5 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 24-6 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 23-7 | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.07% |
| 22-8 | 0.27% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 0.22% |
| 21-9 | 0.4% | 0.01% | 0.08% | 0.01% | 0.31% |
| 20-10 | 0.93% | 0.01% | 0.08% | 0.05% | 0.8% |
| 19-11 | 1.56% | 0.0% | 0.1% | 0.11% | 1.35% |
| 18-12 | 2.44% | 0.0% | 0.1% | 0.25% | 2.1% |
| 17-13 | 3.68% | 0.0% | 0.03% | 0.32% | 3.34% |
| 16-14 | 5.0% | 0.0% | 0.01% | 0.41% | 4.59% |
| 15-15 | 7.02% | 0.0% | 0.0% | 0.45% | 6.57% |
| 14-16 | 8.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% | 7.59% |
| 13-17 | 9.38% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 9.03% |
| 12-18 | 10.32% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 10.15% |
| 11-19 | 10.48% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 10.37% |
| 10-20 | 9.79% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 9.74% |
| 9-21 | 8.46% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 8.44% |
| 8-22 | 7.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.18% |
| 7-23 | 5.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.62% |
| 6-24 | 4.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.27% |
| 5-25 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.47% |
| 4-26 | 1.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.49% |
| 3-27 | 0.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.78% |
| 2-28 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 1-29 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-30 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.44% | 2.69% | 96.85% |
| 19-1 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.03% |
| 18-2 | 0.12% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.1% |
| 17-3 | 0.24% | 0.0% | 0.04% | 0.0% | 0.2% |
| 16-4 | 0.81% | 0.02% | 0.08% | 0.05% | 0.67% |
| 15-5 | 1.56% | 0.0% | 0.08% | 0.13% | 1.35% |
| 14-6 | 3.1% | 0.0% | 0.1% | 0.25% | 2.76% |
| 13-7 | 4.82% | 0.0% | 0.09% | 0.44% | 4.29% |
| 12-8 | 7.33% | 0.0% | 0.02% | 0.56% | 6.75% |
| 11-9 | 9.36% | 0.0% | 0.01% | 0.54% | 8.82% |
| 10-10 | 11.06% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | 10.72% |
| 9-11 | 13.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 12.74% |
| 8-12 | 12.88% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 12.79% |
| 7-13 | 11.5% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 11.47% |
| 6-14 | 9.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.14% |
| 5-15 | 6.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.61% |
| 4-16 | 4.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.44% |
| 3-17 | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
| 2-18 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
| 1-19 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.29% |
| 0-20 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Metro Projected Standings