
Morgan State (2-1, 0-0 MEAC)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.6% | 6.0% | 93.33% |
| 23-4 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-5 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-6 | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 20-7 | 0.22% | 0.0% | 0.03% | 0.04% | 0.0% | 0.16% |
| 19-8 | 0.46% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.02% | 0.34% |
| 18-9 | 1.12% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.14% | 0.75% |
| 17-10 | 2.24% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.28% | 1.84% |
| 16-11 | 3.67% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.48% | 3.09% |
| 15-12 | 5.81% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.85% | 4.94% |
| 14-13 | 8.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% | 7.31% |
| 13-14 | 10.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.82% | 9.82% |
| 12-15 | 12.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.84% | 11.21% |
| 11-16 | 12.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.73% | 11.97% |
| 10-17 | 12.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | 11.93% |
| 9-18 | 10.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 10.4% |
| 8-19 | 8.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 8.07% |
| 7-20 | 5.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 5.72% |
| 6-21 | 3.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.19% |
| 5-22 | 1.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
| 4-23 | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% |
| 3-24 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 2-25 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.6% | 6.0% | 93.33% |
| 14-0 | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 13-1 | 0.29% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.02% | 0.22% |
| 12-2 | 1.24% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 0.17% | 0.92% |
| 11-3 | 2.93% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.48% | 2.26% |
| 10-4 | 6.55% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.8% | 5.6% |
| 9-5 | 10.55% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 1.14% | 9.32% |
| 8-6 | 14.42% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.12% | 13.29% |
| 7-7 | 16.21% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.99% | 15.21% |
| 6-8 | 16.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.72% | 15.38% |
| 5-9 | 13.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.43% | 13.11% |
| 4-10 | 9.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 9.29% |
| 3-11 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 5.58% |
| 2-12 | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 1-13 | 0.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
| 0-14 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |