
Norfolk State (0-3, 0-0 MEAC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.18% | 6.94% | 92.87% |
| 21-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-8 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 19-9 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 18-10 | 0.12% | 0.0% | 0.04% | 0.02% | 0.06% |
| 17-11 | 0.23% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.15% |
| 16-12 | 0.65% | 0.0% | 0.03% | 0.14% | 0.48% |
| 15-13 | 1.16% | 0.0% | 0.02% | 0.25% | 0.89% |
| 14-14 | 2.65% | 0.0% | 0.03% | 0.51% | 2.1% |
| 13-15 | 4.65% | 0.0% | 0.01% | 0.75% | 3.89% |
| 12-16 | 6.9% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 6.0% |
| 11-17 | 9.11% | 0.0% | 0.0% | 1.02% | 8.09% |
| 10-18 | 11.02% | 0.0% | 0.0% | 0.84% | 10.18% |
| 9-19 | 12.42% | 0.0% | 0.0% | 0.86% | 11.55% |
| 8-20 | 13.07% | 0.0% | 0.0% | 0.6% | 12.47% |
| 7-21 | 12.25% | 0.0% | 0.0% | 0.59% | 11.66% |
| 6-22 | 10.14% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 9.87% |
| 5-23 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 7.01% |
| 4-24 | 4.59% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 4.54% |
| 3-25 | 2.49% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.48% |
| 2-26 | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.04% |
| 1-27 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 0-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.18% | 6.94% | 92.87% |
| 14-0 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% |
| 13-1 | 0.37% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.24% |
| 12-2 | 1.1% | 0.0% | 0.06% | 0.25% | 0.8% |
| 11-3 | 3.27% | 0.0% | 0.04% | 0.63% | 2.6% |
| 10-4 | 6.62% | 0.0% | 0.03% | 0.99% | 5.61% |
| 9-5 | 10.7% | 0.0% | 0.01% | 1.26% | 9.44% |
| 8-6 | 14.18% | 0.0% | 0.0% | 1.13% | 13.04% |
| 7-7 | 16.37% | 0.0% | 0.0% | 1.05% | 15.32% |
| 6-8 | 16.24% | 0.0% | 0.0% | 0.88% | 15.36% |
| 5-9 | 13.33% | 0.0% | 0.0% | 0.46% | 12.87% |
| 4-10 | 9.19% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 9.02% |
| 3-11 | 5.34% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.31% |
| 2-12 | 2.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.39% |
| 1-13 | 0.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% |
| 0-14 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% |