
North Carolina Central (0-4, 0-0 MEAC)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.13% | 6.54% | 93.32% |
| 18-8 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
| 17-9 | 0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.04% |
| 16-10 | 0.14% | 0.0% | 0.04% | 0.01% | 0.09% |
| 15-11 | 0.57% | 0.0% | 0.04% | 0.1% | 0.43% |
| 14-12 | 0.99% | 0.0% | 0.02% | 0.25% | 0.73% |
| 13-13 | 2.83% | 0.0% | 0.02% | 0.55% | 2.25% |
| 12-14 | 4.69% | 0.0% | 0.01% | 0.83% | 3.85% |
| 11-15 | 7.68% | 0.0% | 0.0% | 1.01% | 6.67% |
| 10-16 | 10.37% | 0.0% | 0.0% | 0.86% | 9.51% |
| 9-17 | 13.26% | 0.0% | 0.0% | 0.96% | 12.3% |
| 8-18 | 14.56% | 0.0% | 0.0% | 0.77% | 13.79% |
| 7-19 | 13.79% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 13.17% |
| 6-20 | 12.13% | 0.0% | 0.0% | 0.34% | 11.8% |
| 5-21 | 8.75% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 8.58% |
| 4-22 | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 5.62% |
| 3-23 | 3.03% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 3.01% |
| 2-24 | 1.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.14% |
| 1-25 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 0-26 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.13% | 6.54% | 93.32% |
| 14-0 | 0.03% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
| 13-1 | 0.22% | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.16% |
| 12-2 | 1.11% | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.8% |
| 11-3 | 2.95% | 0.0% | 0.04% | 0.63% | 2.29% |
| 10-4 | 6.22% | 0.0% | 0.03% | 1.06% | 5.13% |
| 9-5 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 1.02% | 8.88% |
| 8-6 | 13.85% | 0.0% | 0.0% | 1.08% | 12.77% |
| 7-7 | 16.69% | 0.0% | 0.0% | 0.97% | 15.71% |
| 6-8 | 16.29% | 0.0% | 0.0% | 0.81% | 15.48% |
| 5-9 | 13.93% | 0.0% | 0.0% | 0.46% | 13.48% |
| 4-10 | 9.86% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 9.71% |
| 3-11 | 5.75% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 5.71% |
| 2-12 | 2.44% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.43% |
| 1-13 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 0-14 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |