
Bellarmine (0-2, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.03% | 99.97% |
| 15-12 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 14-13 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 13-14 | 0.04% | 0.0% | 0.04% |
| 12-15 | 0.05% | 0.0% | 0.05% |
| 11-16 | 0.14% | 0.0% | 0.14% |
| 10-17 | 0.3% | 0.01% | 0.29% |
| 9-18 | 0.46% | 0.0% | 0.46% |
| 8-19 | 1.02% | 0.01% | 1.01% |
| 7-20 | 2.06% | 0.0% | 2.06% |
| 6-21 | 3.7% | 0.01% | 3.7% |
| 5-22 | 6.28% | 0.01% | 6.27% |
| 4-23 | 10.64% | 0.0% | 10.64% |
| 3-24 | 15.9% | 0.0% | 15.9% |
| 2-25 | 21.47% | 0.0% | 21.47% |
| 1-26 | 22.36% | 0.0% | 22.36% |
| 0-27 | 15.56% | 0.0% | 15.56% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.03% | 99.97% |
| 12-2 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-3 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 10-4 | 0.02% | 0.0% | 0.02% |
| 9-5 | 0.03% | 0.0% | 0.03% |
| 8-6 | 0.24% | 0.01% | 0.23% |
| 7-7 | 0.61% | 0.0% | 0.61% |
| 6-8 | 1.66% | 0.01% | 1.65% |
| 5-9 | 4.14% | 0.0% | 4.14% |
| 4-10 | 8.06% | 0.01% | 8.05% |
| 3-11 | 15.55% | 0.0% | 15.55% |
| 2-12 | 23.16% | 0.0% | 23.16% |
| 1-13 | 26.63% | 0.0% | 26.63% |
| 0-14 | 19.89% | 0.0% | 19.89% |