
North Florida (0-1, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.03% | 0.09% | 0.9% | 5.15% | 93.82% |
| 26-3 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-4 | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 24-5 | 0.08% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 23-6 | 0.24% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.0% | 0.15% |
| 22-7 | 0.41% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.15% | 0.01% | 0.22% |
| 21-8 | 0.82% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.07% | 0.57% |
| 20-9 | 1.42% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 0.22% | 0.97% |
| 19-10 | 2.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 0.41% | 1.82% |
| 18-11 | 3.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.59% | 2.95% |
| 17-12 | 4.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.58% | 3.87% |
| 16-13 | 5.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.57% | 4.99% |
| 15-14 | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.68% | 6.52% |
| 14-15 | 8.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% | 8.0% |
| 13-16 | 9.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.51% | 8.94% |
| 12-17 | 9.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 9.59% |
| 11-18 | 9.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.27% | 9.62% |
| 10-19 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 9.31% |
| 9-20 | 7.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 7.77% |
| 8-21 | 6.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 6.24% |
| 7-22 | 5.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 5.05% |
| 6-23 | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.38% |
| 5-24 | 1.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
| 4-25 | 1.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.06% |
| 3-26 | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.56% |
| 2-27 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 1-28 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 0-29 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.03% | 0.09% | 0.9% | 5.15% | 93.82% |
| 14-0 | 0.25% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.03% | 0.12% |
| 13-1 | 1.3% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.28% | 0.15% | 0.83% |
| 12-2 | 3.44% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.29% | 0.54% | 2.58% |
| 11-3 | 7.14% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 1.07% | 5.9% |
| 10-4 | 11.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 1.24% | 10.53% |
| 9-5 | 15.51% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.87% | 14.62% |
| 8-6 | 17.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.64% | 16.84% |
| 7-7 | 16.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% | 15.73% |
| 6-8 | 12.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 12.02% |
| 5-9 | 7.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 7.67% |
| 4-10 | 4.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 4.36% |
| 3-11 | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.86% |
| 2-12 | 0.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 1-13 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 0-14 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |