
West Florida (0-0, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 20-6 | 0.02% | 0.02% |
| 18-8 | 0.02% | 0.02% |
| 17-9 | 0.06% | 0.06% |
| 16-10 | 0.12% | 0.12% |
| 15-11 | 0.24% | 0.24% |
| 14-12 | 0.49% | 0.49% |
| 13-13 | 0.79% | 0.79% |
| 12-14 | 1.43% | 1.43% |
| 11-15 | 2.08% | 2.08% |
| 10-16 | 3.58% | 3.58% |
| 9-17 | 5.24% | 5.24% |
| 8-18 | 7.41% | 7.41% |
| 7-19 | 9.81% | 9.81% |
| 6-20 | 11.81% | 11.81% |
| 5-21 | 13.58% | 13.58% |
| 4-22 | 14.36% | 14.36% |
| 3-23 | 13.11% | 13.11% |
| 2-24 | 8.89% | 8.89% |
| 1-25 | 5.21% | 5.21% |
| 0-26 | 1.77% | 1.77% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-3 | 0.04% | 0.04% |
| 10-4 | 0.14% | 0.14% |
| 9-5 | 0.34% | 0.34% |
| 8-6 | 1.0% | 1.0% |
| 7-7 | 2.26% | 2.26% |
| 6-8 | 5.12% | 5.12% |
| 5-9 | 9.42% | 9.42% |
| 4-10 | 15.18% | 15.18% |
| 3-11 | 20.94% | 20.94% |
| 2-12 | 22.0% | 22.0% |
| 1-13 | 16.4% | 16.4% |
| 0-14 | 7.18% | 7.18% |