
Stetson (0-2, 0-0 ASUN)
Overall Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.21% | 0.79% | 3.06% | 9.73% | 86.12% |
| 28-2 | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.06% |
| 25-5 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.18% | 0.05% | 0.0% | 0.2% |
| 24-6 | 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.24% | 0.23% | 0.01% | 0.42% |
| 23-7 | 1.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.23% | 0.48% | 0.07% | 0.91% |
| 22-8 | 2.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.68% | 0.26% | 1.89% |
| 21-9 | 4.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.76% | 0.57% | 2.68% |
| 20-10 | 5.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.48% | 0.94% | 3.93% |
| 19-11 | 6.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 1.25% | 5.34% |
| 18-12 | 7.77% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 1.3% | 6.35% |
| 17-13 | 8.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.35% | 7.47% |
| 16-14 | 9.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.26% | 8.44% |
| 15-15 | 9.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.92% | 8.46% |
| 14-16 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.74% | 8.41% |
| 13-17 | 8.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 7.74% |
| 12-18 | 6.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | 6.56% |
| 11-19 | 5.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 5.42% |
| 10-20 | 4.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 4.35% |
| 9-21 | 3.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 3.09% |
| 8-22 | 2.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 2.08% |
| 7-23 | 1.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.29% |
| 6-24 | 0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.61% |
| 5-25 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.26% |
| 4-26 | 0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 3-27 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 2-28 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 8 seed | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.21% | 0.79% | 3.06% | 9.73% | 86.12% |
| 14-0 | 1.15% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.19% | 0.25% | 0.09% | 0.52% |
| 13-1 | 4.56% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.33% | 0.82% | 0.62% | 2.69% |
| 12-2 | 9.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.19% | 1.01% | 1.72% | 6.76% |
| 11-3 | 14.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.68% | 2.3% | 11.68% |
| 10-4 | 17.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.25% | 2.33% | 15.11% |
| 9-5 | 17.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.48% | 15.7% |
| 8-6 | 14.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.7% | 13.72% |
| 7-7 | 9.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% | 9.48% |
| 6-8 | 6.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 6.03% |
| 5-9 | 2.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 2.8% |
| 4-10 | 1.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.1% |
| 3-11 | 0.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.41% |
| 2-12 | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 1-13 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |