
Central Arkansas (1-1, 0-0 United Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.2% | 0.58% | 3.0% | 5.46% | 9.4% | 5.82% | 75.43% |
| 26-2 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-3 | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-4 | 0.25% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.08% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 23-5 | 0.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.07% | 0.19% | 0.2% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
| 22-6 | 1.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.19% | 0.52% | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.63% |
| 21-7 | 3.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.86% | 0.54% | 0.04% | 0.0% | 1.54% |
| 20-8 | 4.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.8% | 1.15% | 0.23% | 0.0% | 2.63% |
| 19-9 | 6.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.44% | 1.6% | 0.71% | 0.02% | 3.84% |
| 18-10 | 9.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 1.22% | 2.03% | 0.09% | 5.68% |
| 17-11 | 10.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.59% | 2.43% | 0.25% | 7.43% |
| 16-12 | 11.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% | 2.27% | 0.87% | 8.29% |
| 15-13 | 11.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 1.13% | 1.24% | 8.96% |
| 14-14 | 10.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.43% | 1.2% | 8.47% |
| 13-15 | 9.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 1.0% | 8.22% |
| 12-16 | 7.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.65% | 6.46% |
| 11-17 | 4.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% | 4.69% |
| 10-18 | 3.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 3.58% |
| 9-19 | 2.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 2.24% |
| 8-20 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.4% |
| 7-21 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
| 6-22 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 5-23 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 4-24 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
| 3-25 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 6 seed | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.03% | 0.04% | 0.2% | 0.58% | 3.0% | 5.46% | 9.4% | 5.82% | 75.43% |
| 16-0 | 0.57% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.05% | 0.19% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 15-1 | 2.29% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.35% | 0.06% | 0.0% | 1.03% |
| 14-2 | 5.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.2% | 0.94% | 0.9% | 0.48% | 0.03% | 2.66% |
| 13-3 | 9.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.78% | 1.48% | 1.39% | 0.13% | 5.32% |
| 12-4 | 12.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.4% | 1.56% | 2.34% | 0.4% | 7.69% |
| 11-5 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 0.79% | 2.62% | 1.01% | 10.39% |
| 10-6 | 14.88% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.24% | 1.53% | 1.48% | 11.62% |
| 9-7 | 13.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.72% | 1.19% | 11.29% |
| 8-8 | 10.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 0.98% | 9.55% |
| 7-9 | 7.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.43% | 6.89% |
| 6-10 | 4.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 4.46% |
| 5-11 | 2.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.71% |
| 4-12 | 1.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
| 3-13 | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
| 2-14 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 1-15 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
United Athletic Projected Standings