
UTA (12-11, 6-7 Western Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.25% | 2.4% | 1.34% | 96.01% |
| 17-11 | 1.91% | 0.07% | 0.2% | 0.0% | 1.64% |
| 16-12 | 12.21% | 0.12% | 0.66% | 0.06% | 11.37% |
| 15-13 | 29.87% | 0.06% | 0.79% | 0.26% | 28.77% |
| 14-14 | 33.38% | 0.0% | 0.55% | 0.59% | 32.25% |
| 13-15 | 18.54% | 0.01% | 0.21% | 0.37% | 17.96% |
| 12-16 | 4.1% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 4.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.25% | 2.4% | 1.34% | 96.01% |
| 11-7 | 1.91% | 0.07% | 0.2% | 0.0% | 1.64% |
| 10-8 | 12.21% | 0.12% | 0.66% | 0.06% | 11.37% |
| 9-9 | 29.87% | 0.06% | 0.79% | 0.26% | 28.77% |
| 8-10 | 33.38% | 0.0% | 0.55% | 0.59% | 32.25% |
| 7-11 | 18.54% | 0.01% | 0.21% | 0.37% | 17.96% |
| 6-12 | 4.1% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 4.02% |
Western Athletic Projected Standings