
Tarleton State (9-13, 4-9 Western Athletic)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.05% | 1.3% | 98.65% |
| 14-13 | 0.86% | 0.01% | 0.01% | 0.85% |
| 13-14 | 8.39% | 0.02% | 0.14% | 8.24% |
| 12-15 | 28.44% | 0.03% | 0.52% | 27.89% |
| 11-16 | 37.01% | 0.0% | 0.47% | 36.55% |
| 10-17 | 21.06% | 0.0% | 0.15% | 20.91% |
| 9-18 | 4.24% | 0.0% | 0.03% | 4.22% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.05% | 1.3% | 98.65% |
| 9-9 | 0.86% | 0.01% | 0.01% | 0.85% |
| 8-10 | 8.39% | 0.02% | 0.14% | 8.24% |
| 7-11 | 28.44% | 0.03% | 0.52% | 27.89% |
| 6-12 | 37.01% | 0.0% | 0.47% | 36.55% |
| 5-13 | 21.06% | 0.0% | 0.15% | 20.91% |
| 4-14 | 4.24% | 0.0% | 0.03% | 4.22% |
Western Athletic Projected Standings