
SIUE (10-8, 6-4 Ohio Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.04% | 6.79% | 93.17% |
| 20-8 | 0.18% | 0.01% | 0.09% | 0.08% |
| 19-9 | 1.66% | 0.01% | 0.6% | 1.05% |
| 18-10 | 7.15% | 0.03% | 1.63% | 5.5% |
| 17-11 | 15.96% | 0.0% | 2.17% | 13.79% |
| 16-12 | 23.97% | 0.0% | 1.54% | 22.43% |
| 15-13 | 23.56% | 0.0% | 0.53% | 23.04% |
| 14-14 | 16.8% | 0.0% | 0.21% | 16.59% |
| 13-15 | 7.87% | 0.0% | 0.04% | 7.83% |
| 12-16 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.47% |
| 11-17 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 10-18 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.04% | 6.79% | 93.17% |
| 16-4 | 0.18% | 0.01% | 0.09% | 0.08% |
| 15-5 | 1.66% | 0.01% | 0.6% | 1.05% |
| 14-6 | 7.15% | 0.03% | 1.63% | 5.5% |
| 13-7 | 15.96% | 0.0% | 2.17% | 13.79% |
| 12-8 | 23.97% | 0.0% | 1.54% | 22.43% |
| 11-9 | 23.56% | 0.0% | 0.53% | 23.04% |
| 10-10 | 16.8% | 0.0% | 0.21% | 16.59% |
| 9-11 | 7.87% | 0.0% | 0.04% | 7.83% |
| 8-12 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.47% |
| 7-13 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
| 6-14 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Ohio Valley Projected Standings