
Tennessee-Martin (12-5, 7-2 Ohio Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.18% | 6.44% | 20.75% | 10.14% | 62.5% |
| 23-5 | 1.22% | 0.06% | 0.5% | 0.14% | 0.0% | 0.52% |
| 22-6 | 6.75% | 0.08% | 2.17% | 1.67% | 0.01% | 2.82% |
| 21-7 | 16.3% | 0.03% | 2.7% | 6.0% | 0.42% | 7.15% |
| 20-8 | 23.89% | 0.01% | 0.97% | 8.06% | 2.34% | 12.51% |
| 19-9 | 23.79% | 0.0% | 0.09% | 3.92% | 3.82% | 15.96% |
| 18-10 | 16.29% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.75% | 12.64% |
| 17-11 | 8.01% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.69% | 7.26% |
| 16-12 | 2.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 2.71% |
| 15-13 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.8% |
| 14-14 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% |
| 13-15 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.18% | 6.44% | 20.75% | 10.14% | 62.5% |
| 18-2 | 1.22% | 0.06% | 0.5% | 0.14% | 0.0% | 0.52% |
| 17-3 | 6.75% | 0.08% | 2.17% | 1.67% | 0.01% | 2.82% |
| 16-4 | 16.3% | 0.03% | 2.7% | 6.0% | 0.42% | 7.15% |
| 15-5 | 23.89% | 0.01% | 0.97% | 8.06% | 2.34% | 12.51% |
| 14-6 | 23.79% | 0.0% | 0.09% | 3.92% | 3.82% | 15.96% |
| 13-7 | 16.29% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 2.75% | 12.64% |
| 12-8 | 8.01% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.69% | 7.26% |
| 11-9 | 2.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 2.71% |
| 10-10 | 0.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.8% |
| 9-11 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.13% |
| 8-12 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Ohio Valley Projected Standings