
Georgia (3-0, 0-0 SEC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.59% | 3.7% | 7.74% | 10.57% | 11.58% | 12.05% | 10.94% | 9.15% | 7.56% | 6.55% | 6.6% | 4.35% | 1.34% | 0.14% | 0.02% | 7.13% |
| 31-0 | 0.03% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 30-1 | 0.18% | 0.13% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-2 | 0.73% | 0.24% | 0.47% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-3 | 1.79% | 0.15% | 1.31% | 0.32% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 3.95% | 0.04% | 1.29% | 2.24% | 0.39% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-5 | 6.5% | 0.01% | 0.53% | 3.3% | 2.28% | 0.36% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-6 | 9.01% | 0.0% | 0.06% | 1.55% | 4.44% | 2.42% | 0.52% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-7 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | 2.67% | 4.62% | 2.84% | 0.6% | 0.08% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-8 | 12.33% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.68% | 3.32% | 4.65% | 2.69% | 0.82% | 0.13% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-9 | 12.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.82% | 3.11% | 4.41% | 2.69% | 1.0% | 0.27% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-10 | 11.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.81% | 2.54% | 3.47% | 2.61% | 1.25% | 0.44% | 0.11% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 20-11 | 9.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.62% | 1.7% | 2.62% | 2.32% | 1.55% | 0.38% | 0.1% | 0.02% | 0.0% | 0.04% |
| 19-12 | 7.48% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.36% | 1.02% | 1.94% | 2.31% | 1.14% | 0.32% | 0.05% | 0.0% | 0.29% |
| 18-13 | 5.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.18% | 0.66% | 1.65% | 1.47% | 0.44% | 0.02% | 0.01% | 1.07% |
| 17-14 | 3.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.49% | 0.95% | 0.3% | 0.04% | 0.0% | 1.45% |
| 16-15 | 2.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.27% | 0.15% | 0.01% | 0.0% | 1.8% |
| 15-16 | 1.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.18% |
| 14-17 | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.68% |
| 13-18 | 0.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.35% |
| 12-19 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% |
| 11-20 | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% |
| 10-21 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 8-23 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.59% | 3.7% | 7.74% | 10.57% | 11.58% | 12.05% | 10.94% | 9.15% | 7.56% | 6.55% | 6.6% | 4.35% | 1.34% | 0.14% | 0.02% | 7.13% |
| 16-0 | 0.04% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 0.23% | 0.12% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-2 | 1.02% | 0.26% | 0.67% | 0.09% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-3 | 2.61% | 0.13% | 1.52% | 0.8% | 0.14% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-4 | 5.51% | 0.04% | 1.05% | 2.84% | 1.25% | 0.24% | 0.07% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11-5 | 9.23% | 0.0% | 0.36% | 3.03% | 3.59% | 1.51% | 0.59% | 0.13% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10-6 | 12.69% | 0.0% | 0.02% | 0.85% | 3.8% | 4.24% | 2.48% | 0.85% | 0.3% | 0.11% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9-7 | 15.53% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 1.55% | 3.9% | 4.42% | 2.87% | 1.52% | 0.63% | 0.34% | 0.14% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 8-8 | 15.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% | 1.48% | 3.33% | 4.03% | 2.97% | 1.73% | 0.97% | 0.68% | 0.25% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 7-9 | 14.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 1.0% | 2.49% | 2.94% | 2.67% | 2.03% | 1.5% | 0.77% | 0.2% | 0.03% | 0.0% | 0.39% |
| 6-10 | 10.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.52% | 1.21% | 1.88% | 1.97% | 2.13% | 1.2% | 0.36% | 0.07% | 0.0% | 1.04% |
| 5-11 | 6.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 0.2% | 0.5% | 0.97% | 1.45% | 1.24% | 0.41% | 0.03% | 0.02% | 1.86% |
| 4-12 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.23% | 0.57% | 0.7% | 0.22% | 0.01% | 0.0% | 1.83% |
| 3-13 | 1.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.16% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 1.29% |
| 2-14 | 0.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.48% |
| 1-15 | 0.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% |
| 0-16 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |