
Kentucky (3-0, 0-0 SEC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 8.12% | 19.99% | 20.34% | 16.73% | 11.89% | 8.39% | 5.51% | 3.48% | 2.22% | 1.53% | 0.96% | 0.45% | 0.12% | 0.02% | 0.27% |
| 30-0 | 0.45% | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 29-1 | 1.57% | 1.5% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 4.03% | 2.93% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 7.14% | 2.33% | 4.64% | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 10.01% | 0.82% | 7.23% | 1.91% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-5 | 12.19% | 0.08% | 5.15% | 6.11% | 0.8% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 13.38% | 0.02% | 1.56% | 7.57% | 3.83% | 0.38% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 12.68% | 0.0% | 0.23% | 3.67% | 6.38% | 2.14% | 0.24% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 11.36% | 0.0% | 0.01% | 0.85% | 4.32% | 4.33% | 1.54% | 0.24% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 9.49% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 1.17% | 3.64% | 3.24% | 1.1% | 0.25% | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20-10 | 6.77% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 1.19% | 2.42% | 2.0% | 0.73% | 0.19% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19-11 | 4.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.81% | 1.6% | 1.32% | 0.64% | 0.27% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18-12 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.46% | 0.79% | 0.76% | 0.44% | 0.15% | 0.06% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 17-13 | 1.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.32% | 0.45% | 0.47% | 0.33% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 16-14 | 0.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.13% | 0.25% | 0.31% | 0.16% | 0.04% | 0.0% | 0.06% |
| 15-15 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.12% | 0.04% | 0.01% | 0.11% |
| 14-16 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.05% |
| 13-17 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 12-18 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 11-19 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 10-20 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Miss |
| | 8.12% | 19.99% | 20.34% | 16.73% | 11.89% | 8.39% | 5.51% | 3.48% | 2.22% | 1.53% | 0.96% | 0.45% | 0.12% | 0.02% | 0.27% |
| 16-0 | 0.61% | 0.61% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 2.4% | 2.03% | 0.36% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-2 | 6.05% | 3.14% | 2.67% | 0.22% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-3 | 10.56% | 1.87% | 6.66% | 1.81% | 0.2% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-4 | 14.19% | 0.44% | 6.72% | 5.43% | 1.36% | 0.22% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11-5 | 15.43% | 0.04% | 2.87% | 7.28% | 4.0% | 1.03% | 0.17% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10-6 | 15.38% | 0.01% | 0.68% | 4.35% | 5.98% | 3.03% | 0.98% | 0.26% | 0.08% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9-7 | 12.84% | 0.0% | 0.03% | 1.1% | 3.87% | 3.95% | 2.55% | 0.92% | 0.29% | 0.11% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8-8 | 9.9% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 1.12% | 2.65% | 2.92% | 1.74% | 0.83% | 0.32% | 0.15% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 7-9 | 6.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 0.92% | 1.38% | 1.66% | 1.13% | 0.56% | 0.26% | 0.15% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 6-10 | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 0.72% | 0.89% | 0.74% | 0.47% | 0.3% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.04% |
| 5-11 | 1.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.15% | 0.22% | 0.39% | 0.45% | 0.28% | 0.16% | 0.02% | 0.01% | 0.05% |
| 4-12 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.14% | 0.18% | 0.11% | 0.05% | 0.0% | 0.07% |
| 3-13 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.09% |
| 2-14 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 1-15 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |