
Tennessee (14-3, 6-0 SEC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Miss |
| | 0.19% | 5.16% | 19.52% | 30.06% | 24.41% | 13.64% | 5.25% | 1.54% | 0.23% | 0.02% | 0.02% | 0.0% |
| 24-3 | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-4 | 0.12% | 0.08% | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-5 | 1.19% | 0.07% | 1.02% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-6 | 5.71% | 0.02% | 2.87% | 2.68% | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20-7 | 15.51% | 0.0% | 1.15% | 10.04% | 4.09% | 0.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19-8 | 27.13% | 0.0% | 0.1% | 6.12% | 15.96% | 4.61% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 18-9 | 28.18% | 0.0% | 0.0% | 0.58% | 9.04% | 13.64% | 4.63% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 17-10 | 16.35% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.82% | 5.55% | 7.1% | 2.61% | 0.26% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16-11 | 4.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.38% | 1.51% | 2.11% | 0.92% | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
| 15-12 | 0.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.23% | 0.36% | 0.14% | 0.01% | 0.01% | 0.0% |
| 14-13 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Miss |
| | 0.19% | 5.16% | 19.52% | 30.06% | 24.41% | 13.64% | 5.25% | 1.54% | 0.23% | 0.02% | 0.02% | 0.0% |
| 15-0 | 0.06% | 0.05% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-1 | 0.86% | 0.11% | 0.69% | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-2 | 4.59% | 0.03% | 2.36% | 2.1% | 0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-3 | 14.67% | 0.01% | 1.78% | 9.05% | 3.63% | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11-4 | 26.85% | 0.0% | 0.32% | 6.92% | 14.96% | 4.31% | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10-5 | 29.44% | 0.0% | 0.01% | 1.32% | 9.99% | 13.35% | 4.49% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9-6 | 17.3% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 1.36% | 6.01% | 7.03% | 2.57% | 0.26% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8-7 | 5.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.53% | 1.7% | 2.12% | 0.91% | 0.07% | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
| 7-8 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.27% | 0.37% | 0.14% | 0.01% | 0.01% | 0.0% |
| 6-9 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% |