
Mississippi State (2-0, 0-0 SEC)
Overall Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.1% | 1.11% | 3.09% | 5.28% | 7.58% | 9.5% | 9.7% | 10.07% | 9.81% | 9.39% | 10.09% | 7.14% | 2.44% | 0.27% | 0.02% | 14.41% |
| 29-1 | 0.04% | 0.02% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 28-2 | 0.11% | 0.05% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-3 | 0.4% | 0.02% | 0.29% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 26-4 | 0.99% | 0.01% | 0.4% | 0.5% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 25-5 | 1.94% | 0.0% | 0.25% | 1.07% | 0.57% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 24-6 | 3.33% | 0.0% | 0.1% | 0.92% | 1.55% | 0.63% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-7 | 5.37% | 0.0% | 0.01% | 0.44% | 1.79% | 2.21% | 0.77% | 0.14% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-8 | 7.2% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.04% | 2.44% | 2.47% | 0.97% | 0.19% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 21-9 | 9.15% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 1.76% | 3.27% | 2.51% | 1.04% | 0.28% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 20-10 | 10.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.41% | 2.14% | 3.2% | 2.82% | 1.33% | 0.38% | 0.11% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 19-11 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.64% | 2.1% | 3.1% | 3.0% | 1.52% | 0.55% | 0.1% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 18-12 | 10.83% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.66% | 2.15% | 2.89% | 2.61% | 1.75% | 0.52% | 0.08% | 0.02% | 0.01% | 0.08% |
| 17-13 | 10.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.65% | 1.7% | 2.9% | 2.94% | 1.43% | 0.33% | 0.03% | 0.01% | 0.39% |
| 16-14 | 9.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.55% | 1.49% | 2.8% | 2.22% | 0.68% | 0.04% | 0.01% | 1.16% |
| 15-15 | 6.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.35% | 1.43% | 1.75% | 0.79% | 0.11% | 0.0% | 2.32% |
| 14-16 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.41% | 0.92% | 0.39% | 0.06% | 0.0% | 3.14% |
| 13-17 | 3.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.17% | 0.14% | 0.01% | 0.0% | 2.97% |
| 12-18 | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 1.95% |
| 11-19 | 1.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 1.31% |
| 10-20 | 0.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.69% |
| 9-21 | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.26% |
| 8-22 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 7-23 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 6-24 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Conference Record
| Record | % chance | 1 seed | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Miss |
| | 0.1% | 1.11% | 3.09% | 5.28% | 7.58% | 9.5% | 9.7% | 10.07% | 9.81% | 9.39% | 10.09% | 7.14% | 2.44% | 0.27% | 0.02% | 14.41% |
| 16-0 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15-1 | 0.09% | 0.03% | 0.06% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14-2 | 0.34% | 0.04% | 0.18% | 0.11% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 13-3 | 1.17% | 0.02% | 0.44% | 0.5% | 0.18% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 12-4 | 2.82% | 0.01% | 0.33% | 1.01% | 0.91% | 0.4% | 0.13% | 0.04% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 11-5 | 5.75% | 0.0% | 0.09% | 0.98% | 1.73% | 1.63% | 0.9% | 0.3% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 10-6 | 9.16% | 0.0% | 0.02% | 0.39% | 1.55% | 2.52% | 2.27% | 1.39% | 0.62% | 0.27% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 9-7 | 12.63% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.74% | 2.0% | 3.26% | 2.78% | 1.95% | 0.92% | 0.52% | 0.23% | 0.12% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 8-8 | 14.8% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 0.82% | 2.09% | 2.98% | 3.07% | 2.44% | 1.63% | 0.98% | 0.39% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.16% |
| 7-9 | 15.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% | 0.73% | 1.69% | 2.76% | 3.31% | 2.79% | 2.25% | 1.0% | 0.29% | 0.06% | 0.01% | 0.69% |
| 6-10 | 14.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.48% | 1.32% | 2.11% | 2.66% | 3.17% | 2.16% | 0.59% | 0.05% | 0.01% | 1.68% |
| 5-11 | 10.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.26% | 0.63% | 1.27% | 2.25% | 1.97% | 0.82% | 0.07% | 0.01% | 3.28% |
| 4-12 | 6.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.35% | 0.94% | 1.15% | 0.47% | 0.05% | 0.0% | 3.81% |
| 3-13 | 3.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.2% | 0.33% | 0.17% | 0.03% | 0.0% | 2.76% |
| 2-14 | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 1.51% |
| 1-15 | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.49% |
| 0-16 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |