
SIUE (8-14, 4-11 Ohio Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.06% | 99.94% |
| 13-14 | 1.71% | 0.0% | 1.71% |
| 12-15 | 11.97% | 0.02% | 11.96% |
| 11-16 | 31.47% | 0.03% | 31.45% |
| 10-17 | 34.27% | 0.01% | 34.26% |
| 9-18 | 17.46% | 0.0% | 17.46% |
| 8-19 | 3.12% | 0.0% | 3.12% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.06% | 99.94% |
| 9-11 | 1.71% | 0.0% | 1.71% |
| 8-12 | 11.97% | 0.02% | 11.96% |
| 7-13 | 31.47% | 0.03% | 31.45% |
| 6-14 | 34.27% | 0.01% | 34.26% |
| 5-15 | 17.46% | 0.0% | 17.46% |
| 4-16 | 3.12% | 0.0% | 3.12% |
Ohio Valley Projected Standings