
Tennessee-Martin (7-8, 6-3 Ohio Valley)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.07% | 0.71% | 2.04% | 97.19% |
| 17-8 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 16-9 | 0.95% | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 0.75% |
| 15-10 | 4.62% | 0.02% | 0.26% | 0.24% | 4.1% |
| 14-11 | 12.36% | 0.01% | 0.2% | 0.53% | 11.62% |
| 13-12 | 22.24% | 0.0% | 0.07% | 0.54% | 21.64% |
| 12-13 | 25.03% | 0.0% | 0.04% | 0.47% | 24.53% |
| 11-14 | 20.13% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 19.95% |
| 10-15 | 10.57% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 10.52% |
| 9-16 | 3.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.31% |
| 8-17 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
| 7-18 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.07% | 0.71% | 2.04% | 97.19% |
| 16-3 | 0.07% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% |
| 15-4 | 0.95% | 0.03% | 0.13% | 0.04% | 0.75% |
| 14-5 | 4.62% | 0.02% | 0.26% | 0.24% | 4.1% |
| 13-6 | 12.36% | 0.01% | 0.2% | 0.53% | 11.62% |
| 12-7 | 22.24% | 0.0% | 0.07% | 0.54% | 21.64% |
| 11-8 | 25.03% | 0.0% | 0.04% | 0.47% | 24.53% |
| 10-9 | 20.13% | 0.0% | 0.01% | 0.17% | 19.95% |
| 9-10 | 10.57% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 10.52% |
| 8-11 | 3.31% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 3.31% |
| 7-12 | 0.65% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.65% |
| 6-13 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
Ohio Valley Projected Standings