
American (0-2, 0-0 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.39% | 2.37% | 6.22% | 11.7% | 10.23% | 68.99% |
| 28-3 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 27-4 | 0.16% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 26-5 | 0.48% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.2% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.14% |
| 25-6 | 1.17% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.14% | 0.5% | 0.19% | 0.01% | 0.0% | 0.31% |
| 24-7 | 2.33% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.67% | 0.71% | 0.07% | 0.0% | 0.83% |
| 23-8 | 3.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.66% | 1.36% | 0.27% | 0.01% | 1.6% |
| 22-9 | 5.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.23% | 1.74% | 1.05% | 0.01% | 2.78% |
| 21-10 | 7.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 1.37% | 2.18% | 0.07% | 3.93% |
| 20-11 | 9.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.63% | 3.09% | 0.33% | 5.23% |
| 19-12 | 9.96% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 2.45% | 0.86% | 6.49% |
| 18-13 | 10.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.63% | 1.7% | 7.08% |
| 17-14 | 10.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.74% | 1.84% | 7.66% |
| 16-15 | 9.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 1.89% | 7.24% |
| 15-16 | 8.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.46% | 6.68% |
| 14-17 | 6.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.98% | 5.53% |
| 13-18 | 5.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.49% | 4.61% |
| 12-19 | 3.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.31% | 3.22% |
| 11-20 | 2.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.16% | 2.28% |
| 10-21 | 1.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 1.56% |
| 9-22 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.01% |
| 8-23 | 0.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.41% |
| 7-24 | 0.21% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.21% |
| 6-25 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% |
| 5-26 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% |
| 4-27 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 3-28 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 9 seed | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.39% | 2.37% | 6.22% | 11.7% | 10.23% | 68.99% |
| 18-0 | 0.92% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.14% | 0.32% | 0.13% | 0.05% | 0.0% | 0.24% |
| 17-1 | 3.72% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.82% | 0.99% | 0.35% | 0.01% | 1.38% |
| 16-2 | 7.72% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.72% | 1.92% | 1.42% | 0.12% | 3.47% |
| 15-3 | 11.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.38% | 1.74% | 2.86% | 0.48% | 5.63% |
| 14-4 | 14.34% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 1.04% | 3.35% | 1.47% | 8.35% |
| 13-5 | 14.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.32% | 2.29% | 2.06% | 10.23% |
| 12-6 | 13.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.97% | 2.05% | 10.54% |
| 11-7 | 11.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.34% | 1.82% | 9.66% |
| 10-8 | 8.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 1.24% | 7.26% |
| 9-9 | 6.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.58% | 5.46% |
| 8-10 | 3.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.22% | 3.29% |
| 7-11 | 2.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 1.96% |
| 6-12 | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 1.01% |
| 5-13 | 0.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.31% |
| 4-14 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 3-15 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 2-16 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
Patriot League Projected Standings