
Lehigh (7-13, 5-4 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.09% | 98.91% |
| 16-13 | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| 15-14 | 0.47% | 0.09% | 0.38% |
| 14-15 | 2.73% | 0.17% | 2.57% |
| 13-16 | 9.24% | 0.24% | 9.0% |
| 12-17 | 19.19% | 0.27% | 18.92% |
| 11-18 | 25.48% | 0.16% | 25.32% |
| 10-19 | 23.74% | 0.13% | 23.61% |
| 9-20 | 13.63% | 0.02% | 13.61% |
| 8-21 | 4.76% | 0.01% | 4.76% |
| 7-22 | 0.73% | 0.0% | 0.73% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 1.09% | 98.91% |
| 14-4 | 0.03% | 0.01% | 0.02% |
| 13-5 | 0.47% | 0.09% | 0.38% |
| 12-6 | 2.73% | 0.17% | 2.57% |
| 11-7 | 9.24% | 0.24% | 9.0% |
| 10-8 | 19.19% | 0.27% | 18.92% |
| 9-9 | 25.48% | 0.16% | 25.32% |
| 8-10 | 23.74% | 0.13% | 23.61% |
| 7-11 | 13.63% | 0.02% | 13.61% |
| 6-12 | 4.76% | 0.01% | 4.76% |
| 5-13 | 0.73% | 0.0% | 0.73% |
Patriot League Projected Standings