
Holy Cross (0-2, 0-0 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.04% | 1.03% | 98.93% |
| 23-7 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-8 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 21-9 | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.02% |
| 20-10 | 0.09% | 0.02% | 0.01% | 0.06% |
| 19-11 | 0.15% | 0.0% | 0.02% | 0.13% |
| 18-12 | 0.35% | 0.02% | 0.04% | 0.29% |
| 17-13 | 0.58% | 0.0% | 0.06% | 0.53% |
| 16-14 | 1.07% | 0.0% | 0.07% | 1.01% |
| 15-15 | 1.78% | 0.0% | 0.12% | 1.66% |
| 14-16 | 2.61% | 0.0% | 0.08% | 2.54% |
| 13-17 | 4.03% | 0.0% | 0.15% | 3.89% |
| 12-18 | 5.58% | 0.0% | 0.12% | 5.46% |
| 11-19 | 7.43% | 0.0% | 0.1% | 7.34% |
| 10-20 | 8.51% | 0.0% | 0.11% | 8.4% |
| 9-21 | 10.48% | 0.0% | 0.05% | 10.43% |
| 8-22 | 10.68% | 0.0% | 0.06% | 10.63% |
| 7-23 | 11.31% | 0.0% | 0.05% | 11.26% |
| 6-24 | 10.84% | 0.0% | 0.03% | 10.82% |
| 5-25 | 9.17% | 0.0% | 0.01% | 9.17% |
| 4-26 | 6.76% | 0.0% | 0.01% | 6.76% |
| 3-27 | 4.68% | 0.0% | 0.0% | 4.68% |
| 2-28 | 2.55% | 0.0% | 0.0% | 2.55% |
| 1-29 | 1.02% | 0.0% | 0.0% | 1.02% |
| 0-30 | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.27% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.04% | 1.03% | 98.93% |
| 17-1 | 0.01% | 0.0% | 0.01% | 0.0% |
| 16-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 15-3 | 0.05% | 0.01% | 0.02% | 0.03% |
| 14-4 | 0.31% | 0.02% | 0.03% | 0.27% |
| 13-5 | 0.54% | 0.01% | 0.06% | 0.47% |
| 12-6 | 1.24% | 0.0% | 0.09% | 1.15% |
| 11-7 | 2.2% | 0.0% | 0.12% | 2.08% |
| 10-8 | 4.2% | 0.0% | 0.16% | 4.04% |
| 9-9 | 6.79% | 0.0% | 0.16% | 6.63% |
| 8-10 | 9.45% | 0.0% | 0.12% | 9.33% |
| 7-11 | 12.01% | 0.0% | 0.12% | 11.89% |
| 6-12 | 13.82% | 0.0% | 0.08% | 13.74% |
| 5-13 | 14.57% | 0.0% | 0.06% | 14.52% |
| 4-14 | 13.68% | 0.0% | 0.03% | 13.65% |
| 3-15 | 10.45% | 0.0% | 0.01% | 10.44% |
| 2-16 | 6.56% | 0.0% | 0.01% | 6.56% |
| 1-17 | 3.23% | 0.0% | 0.0% | 3.23% |
| 0-18 | 0.87% | 0.0% | 0.0% | 0.87% |
Patriot League Projected Standings