
Army (7-13, 3-6 Patriot League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.1% | 99.9% |
| 16-13 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 15-14 | 0.21% | 0.0% | 0.21% |
| 14-15 | 1.33% | 0.01% | 1.32% |
| 13-16 | 5.69% | 0.04% | 5.66% |
| 12-17 | 15.4% | 0.03% | 15.37% |
| 11-18 | 24.34% | 0.02% | 24.32% |
| 10-19 | 26.65% | 0.01% | 26.65% |
| 9-20 | 17.9% | 0.0% | 17.9% |
| 8-21 | 7.24% | 0.01% | 7.23% |
| 7-22 | 1.25% | 0.01% | 1.24% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.1% | 99.9% |
| 12-6 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 11-7 | 0.21% | 0.0% | 0.21% |
| 10-8 | 1.33% | 0.01% | 1.32% |
| 9-9 | 5.69% | 0.04% | 5.66% |
| 8-10 | 15.4% | 0.03% | 15.37% |
| 7-11 | 24.34% | 0.02% | 24.32% |
| 6-12 | 26.65% | 0.01% | 26.65% |
| 5-13 | 17.9% | 0.0% | 17.9% |
| 4-14 | 7.24% | 0.01% | 7.23% |
| 3-15 | 1.25% | 0.01% | 1.24% |
Patriot League Projected Standings