
Brown (5-11, 1-4 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.1% | 99.9% |
| 14-11 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 13-12 | 0.07% | 0.01% | 0.06% |
| 12-13 | 0.64% | 0.03% | 0.61% |
| 11-14 | 3.69% | 0.04% | 3.65% |
| 10-15 | 11.33% | 0.02% | 11.31% |
| 9-16 | 21.99% | 0.0% | 21.99% |
| 8-17 | 28.13% | 0.0% | 28.13% |
| 7-18 | 22.14% | 0.0% | 22.14% |
| 6-19 | 10.14% | 0.0% | 10.14% |
| 5-20 | 1.87% | 0.0% | 1.87% |
Conference Record
| Record | % chance | 16 seed | Miss |
| | 0.1% | 99.9% |
| 10-4 | 0.01% | 0.0% | 0.01% |
| 9-5 | 0.07% | 0.01% | 0.06% |
| 8-6 | 0.64% | 0.03% | 0.61% |
| 7-7 | 3.69% | 0.04% | 3.65% |
| 6-8 | 11.33% | 0.02% | 11.31% |
| 5-9 | 21.99% | 0.0% | 21.99% |
| 4-10 | 28.13% | 0.0% | 28.13% |
| 3-11 | 22.14% | 0.0% | 22.14% |
| 2-12 | 10.14% | 0.0% | 10.14% |
| 1-13 | 1.87% | 0.0% | 1.87% |
Ivy League Projected Standings