
Brown (1-2, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.13% | 0.61% | 1.84% | 1.56% | 95.85% |
| 25-2 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 24-3 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-4 | 0.04% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 22-5 | 0.14% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.11% |
| 21-6 | 0.35% | 0.0% | 0.03% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.29% |
| 20-7 | 0.86% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.04% | 0.0% | 0.58% |
| 19-8 | 1.6% | 0.0% | 0.02% | 0.17% | 0.16% | 0.0% | 1.25% |
| 18-9 | 2.8% | 0.0% | 0.0% | 0.11% | 0.31% | 0.03% | 2.35% |
| 17-10 | 4.4% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.5% | 0.1% | 3.73% |
| 16-11 | 6.11% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.49% | 0.29% | 5.31% |
| 15-12 | 8.29% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.24% | 0.4% | 7.65% |
| 14-13 | 10.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.39% | 9.72% |
| 13-14 | 10.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.22% | 10.53% |
| 12-15 | 11.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 11.65% |
| 11-16 | 11.32% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 11.29% |
| 10-17 | 9.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 9.59% |
| 9-18 | 7.69% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.69% |
| 8-19 | 6.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.02% |
| 7-20 | 3.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.92% |
| 6-21 | 2.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.23% |
| 5-22 | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.2% |
| 4-23 | 0.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
| 3-24 | 0.15% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% |
| 2-25 | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.13% | 0.61% | 1.84% | 1.56% | 95.85% |
| 14-0 | 0.05% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 13-1 | 0.15% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.12% |
| 12-2 | 0.44% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.02% | 0.01% | 0.3% |
| 11-3 | 1.45% | 0.01% | 0.04% | 0.11% | 0.14% | 0.0% | 1.16% |
| 10-4 | 3.49% | 0.0% | 0.03% | 0.18% | 0.35% | 0.12% | 2.82% |
| 9-5 | 6.14% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.58% | 0.31% | 5.13% |
| 8-6 | 10.18% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.56% | 0.56% | 8.98% |
| 7-7 | 14.08% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.17% | 0.53% | 13.36% |
| 6-8 | 16.81% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.04% | 16.76% |
| 5-9 | 15.79% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.79% |
| 4-10 | 13.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 13.89% |
| 3-11 | 9.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.75% |
| 2-12 | 5.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.39% |
| 1-13 | 1.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
| 0-14 | 0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
Ivy League Projected Standings