
Yale (18-4, 8-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 1.28% | 61.84% | 6.98% | 29.9% |
| 22-4 | 31.7% | 0.9% | 21.89% | 0.96% | 7.95% |
| 21-5 | 44.42% | 0.34% | 28.67% | 3.25% | 12.16% |
| 20-6 | 20.1% | 0.05% | 10.2% | 2.33% | 7.53% |
| 19-7 | 3.63% | 0.0% | 1.05% | 0.42% | 2.17% |
| 18-8 | 0.16% | 0.0% | 0.04% | 0.03% | 0.1% |
Conference Record
| Record | % chance | 11 seed | 12 | 13 | Miss |
| | 1.28% | 61.84% | 6.98% | 29.9% |
| 12-2 | 31.7% | 0.9% | 21.89% | 0.96% | 7.95% |
| 11-3 | 44.42% | 0.34% | 28.67% | 3.25% | 12.16% |
| 10-4 | 20.1% | 0.05% | 10.2% | 2.33% | 7.53% |
| 9-5 | 3.63% | 0.0% | 1.05% | 0.42% | 2.17% |
| 8-6 | 0.16% | 0.0% | 0.04% | 0.03% | 0.1% |
Ivy League Projected Standings