
Princeton (6-13, 3-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 2.59% | 97.41% |
| 15-13 | 0.03% | 0.0% | 0.02% | 0.01% |
| 14-14 | 0.32% | 0.0% | 0.07% | 0.26% |
| 13-15 | 2.32% | 0.0% | 0.3% | 2.03% |
| 12-16 | 7.67% | 0.01% | 0.52% | 7.15% |
| 11-17 | 18.23% | 0.0% | 0.99% | 17.24% |
| 10-18 | 25.79% | 0.0% | 0.67% | 25.12% |
| 9-19 | 24.57% | 0.0% | 0.05% | 24.52% |
| 8-20 | 14.99% | 0.0% | 0.0% | 14.99% |
| 7-21 | 5.27% | 0.0% | 0.0% | 5.27% |
| 6-22 | 0.82% | 0.0% | 0.0% | 0.82% |
Conference Record
| Record | % chance | 15 seed | 16 | Miss |
| | 0.01% | 2.59% | 97.41% |
| 12-2 | 0.03% | 0.0% | 0.02% | 0.01% |
| 11-3 | 0.32% | 0.0% | 0.07% | 0.26% |
| 10-4 | 2.32% | 0.0% | 0.3% | 2.03% |
| 9-5 | 7.67% | 0.01% | 0.52% | 7.15% |
| 8-6 | 18.23% | 0.0% | 0.99% | 17.24% |
| 7-7 | 25.79% | 0.0% | 0.67% | 25.12% |
| 6-8 | 24.57% | 0.0% | 0.05% | 24.52% |
| 5-9 | 14.99% | 0.0% | 0.0% | 14.99% |
| 4-10 | 5.27% | 0.0% | 0.0% | 5.27% |
| 3-11 | 0.82% | 0.0% | 0.0% | 0.82% |
Ivy League Projected Standings