
Penn (1-3, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.31% | 3.3% | 7.12% | 9.54% | 2.98% | 76.68% |
| 23-3 | 0.02% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 22-4 | 0.23% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 21-5 | 0.91% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.3% | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 20-6 | 2.29% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.67% | 0.27% | 0.01% | 0.0% | 1.24% |
| 19-7 | 4.87% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.95% | 1.03% | 0.07% | 0.0% | 2.77% |
| 18-8 | 7.65% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.79% | 1.77% | 0.46% | 0.0% | 4.6% |
| 17-9 | 10.47% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.37% | 2.02% | 1.33% | 0.02% | 6.73% |
| 16-10 | 12.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.15% | 1.43% | 2.4% | 0.09% | 8.73% |
| 15-11 | 12.55% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.44% | 2.55% | 0.29% | 9.26% |
| 14-12 | 12.99% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 1.92% | 0.84% | 10.12% |
| 13-13 | 10.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.64% | 0.79% | 9.28% |
| 12-14 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.14% | 0.59% | 7.9% |
| 11-15 | 6.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.28% | 6.07% |
| 10-16 | 4.24% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 4.17% |
| 9-17 | 2.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 2.66% |
| 8-18 | 1.22% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 1.22% |
| 7-19 | 0.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.86% |
| 6-20 | 0.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.36% |
| 5-21 | 0.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% |
| 4-22 | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
| 3-23 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 2-24 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.06% | 0.31% | 3.3% | 7.12% | 9.54% | 2.98% | 76.68% |
| 14-0 | 0.54% | 0.0% | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.05% | 0.02% | 0.0% | 0.26% |
| 13-1 | 2.6% | 0.01% | 0.03% | 0.14% | 0.59% | 0.36% | 0.08% | 0.0% | 1.4% |
| 12-2 | 6.28% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 1.0% | 1.25% | 0.36% | 0.01% | 3.62% |
| 11-3 | 11.55% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.91% | 2.16% | 1.25% | 0.07% | 7.09% |
| 10-4 | 15.49% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.47% | 1.78% | 2.46% | 0.26% | 10.5% |
| 9-5 | 17.52% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 1.23% | 2.85% | 0.74% | 12.55% |
| 8-6 | 15.97% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.27% | 2.0% | 1.18% | 12.48% |
| 7-7 | 12.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.52% | 0.66% | 11.47% |
| 6-8 | 8.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 8.56% |
| 5-9 | 4.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.86% |
| 4-10 | 2.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.45% |
| 3-11 | 1.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.12% |
| 2-12 | 0.28% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.28% |
| 1-13 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
| 0-14 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Ivy League Projected Standings