
Columbia (1-1, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.36% | 1.27% | 2.55% | 1.39% | 94.35% |
| 24-3 | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 23-4 | 0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 22-5 | 0.29% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
| 21-6 | 0.71% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.11% | 0.01% | 0.0% | 0.47% |
| 20-7 | 1.48% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.1% | 0.27% | 0.06% | 0.0% | 1.04% |
| 19-8 | 2.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.27% | 0.2% | 0.0% | 2.01% |
| 18-9 | 4.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.34% | 0.49% | 0.0% | 3.33% |
| 17-10 | 6.42% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.73% | 0.09% | 5.39% |
| 16-11 | 8.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.64% | 0.24% | 7.2% |
| 15-12 | 9.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% | 0.35% | 9.18% |
| 14-13 | 11.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.34% | 10.85% |
| 13-14 | 11.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.27% | 10.92% |
| 12-15 | 11.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 11.11% |
| 11-16 | 9.68% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 9.66% |
| 10-17 | 7.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.94% |
| 9-18 | 5.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.64% |
| 8-19 | 4.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.17% |
| 7-20 | 2.74% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.74% |
| 6-21 | 1.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.38% |
| 5-22 | 0.67% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 4-23 | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% |
| 3-24 | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 2-25 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 1-26 | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.36% | 1.27% | 2.55% | 1.39% | 94.35% |
| 14-0 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 13-1 | 0.17% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.09% |
| 12-2 | 0.73% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 0.09% | 0.04% | 0.0% | 0.48% |
| 11-3 | 1.85% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.26% | 0.17% | 0.02% | 1.3% |
| 10-4 | 4.34% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.1% | 0.29% | 0.49% | 0.05% | 3.4% |
| 9-5 | 7.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.33% | 0.75% | 0.2% | 6.63% |
| 8-6 | 12.17% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.2% | 0.74% | 0.61% | 10.61% |
| 7-7 | 14.52% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.33% | 0.42% | 13.7% |
| 6-8 | 17.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.1% | 16.97% |
| 5-9 | 15.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.31% |
| 4-10 | 12.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.1% |
| 3-11 | 8.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.08% |
| 2-12 | 3.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.91% |
| 1-13 | 1.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.51% |
| 0-14 | 0.23% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.23% |
Ivy League Projected Standings