
Columbia (13-9, 4-6 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.36% | 0.85% | 0.12% | 98.68% |
| 17-9 | 5.96% | 0.25% | 0.28% | 0.02% | 5.41% |
| 16-10 | 28.68% | 0.1% | 0.51% | 0.08% | 28.0% |
| 15-11 | 41.55% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 41.46% |
| 14-12 | 20.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.45% |
| 13-13 | 3.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.36% | 0.85% | 0.12% | 98.68% |
| 8-6 | 5.96% | 0.25% | 0.28% | 0.02% | 5.41% |
| 7-7 | 28.68% | 0.1% | 0.51% | 0.08% | 28.0% |
| 6-8 | 41.55% | 0.01% | 0.06% | 0.03% | 41.46% |
| 5-9 | 20.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.45% |
| 4-10 | 3.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.38% |
Ivy League Projected Standings