
Columbia (11-6, 2-3 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 1.2% | 4.79% | 1.39% | 0.03% | 92.58% |
| 20-6 | 0.7% | 0.02% | 0.16% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 19-7 | 4.72% | 0.01% | 0.53% | 0.5% | 0.02% | 0.0% | 3.68% |
| 18-8 | 13.87% | 0.0% | 0.35% | 1.34% | 0.1% | 0.0% | 12.09% |
| 17-9 | 24.02% | 0.0% | 0.17% | 2.25% | 0.64% | 0.01% | 20.97% |
| 16-10 | 26.31% | 0.0% | 0.01% | 0.62% | 0.63% | 0.01% | 25.05% |
| 15-11 | 18.53% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 18.49% |
| 14-12 | 8.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.62% |
| 13-13 | 2.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.75% |
| 12-14 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 11-15 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Conference Record
| Record | % chance | 12 seed | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.03% | 1.2% | 4.79% | 1.39% | 0.03% | 92.58% |
| 11-3 | 0.7% | 0.02% | 0.16% | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.45% |
| 10-4 | 4.72% | 0.01% | 0.53% | 0.5% | 0.02% | 0.0% | 3.68% |
| 9-5 | 13.87% | 0.0% | 0.35% | 1.34% | 0.1% | 0.0% | 12.09% |
| 8-6 | 24.02% | 0.0% | 0.17% | 2.25% | 0.64% | 0.01% | 20.97% |
| 7-7 | 26.31% | 0.0% | 0.01% | 0.62% | 0.63% | 0.01% | 25.05% |
| 6-8 | 18.53% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 18.49% |
| 5-9 | 8.62% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.62% |
| 4-10 | 2.75% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.75% |
| 3-11 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 2-12 | 0.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
Ivy League Projected Standings