
Cornell (10-11, 5-5 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.51% | 4.78% | 2.29% | 92.42% |
| 14-11 | 11.97% | 0.33% | 1.18% | 0.17% | 10.3% |
| 13-12 | 36.17% | 0.16% | 2.66% | 1.12% | 32.24% |
| 12-13 | 35.87% | 0.02% | 0.92% | 0.87% | 34.07% |
| 11-14 | 14.22% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 14.05% |
| 10-15 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.51% | 4.78% | 2.29% | 92.42% |
| 9-5 | 11.97% | 0.33% | 1.18% | 0.17% | 10.3% |
| 8-6 | 36.17% | 0.16% | 2.66% | 1.12% | 32.24% |
| 7-7 | 35.87% | 0.02% | 0.92% | 0.87% | 34.07% |
| 6-8 | 14.22% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 14.05% |
| 5-9 | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.76% |
Ivy League Projected Standings