
Cornell (1-1, 0-0 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.53% | 1.48% | 3.08% | 2.08% | 92.75% |
| 24-3 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 23-4 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% |
| 22-5 | 0.13% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
| 21-6 | 0.51% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.04% | 0.01% | 0.0% | 0.36% |
| 20-7 | 0.95% | 0.0% | 0.01% | 0.01% | 0.17% | 0.13% | 0.01% | 0.0% | 0.64% |
| 19-8 | 1.96% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.32% | 0.08% | 0.0% | 1.42% |
| 18-9 | 3.14% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.44% | 0.3% | 0.0% | 2.35% |
| 17-10 | 4.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.37% | 0.58% | 0.02% | 3.76% |
| 16-11 | 6.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.86% | 0.17% | 5.41% |
| 15-12 | 8.49% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 0.67% | 0.3% | 7.48% |
| 14-13 | 10.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.44% | 0.49% | 9.42% |
| 13-14 | 11.25% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.13% | 0.43% | 10.69% |
| 12-15 | 11.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.43% | 10.89% |
| 11-16 | 10.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 10.75% |
| 10-17 | 9.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% | 9.32% |
| 9-18 | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 7.38% |
| 8-19 | 5.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.46% |
| 7-20 | 3.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.47% |
| 6-21 | 2.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.11% |
| 5-22 | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.05% |
| 4-23 | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
| 3-24 | 0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.18% |
| 2-25 | 0.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.04% |
Conference Record
| Record | % chance | 10 seed | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 0.53% | 1.48% | 3.08% | 2.08% | 92.75% |
| 14-0 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
| 13-1 | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.03% | 0.01% | 0.0% | 0.2% |
| 12-2 | 1.14% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.78% |
| 11-3 | 2.9% | 0.0% | 0.02% | 0.02% | 0.14% | 0.34% | 0.25% | 0.01% | 2.13% |
| 10-4 | 6.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.12% | 0.47% | 0.63% | 0.1% | 4.99% |
| 9-5 | 9.63% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.35% | 1.02% | 0.38% | 7.83% |
| 8-6 | 13.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.83% | 0.84% | 11.81% |
| 7-7 | 15.91% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.27% | 0.62% | 14.98% |
| 6-8 | 15.95% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 15.81% |
| 5-9 | 14.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 14.07% |
| 4-10 | 10.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.1% |
| 3-11 | 5.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.89% |
| 2-12 | 2.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.94% |
| 1-13 | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.0% |
| 0-14 | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.19% |
Ivy League Projected Standings