
Cornell (7-9, 2-3 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.52% | 2.51% | 1.49% | 95.46% |
| 16-9 | 0.33% | 0.01% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.25% |
| 15-10 | 2.31% | 0.01% | 0.19% | 0.22% | 0.01% | 1.89% |
| 14-11 | 8.78% | 0.0% | 0.18% | 0.7% | 0.15% | 7.76% |
| 13-12 | 19.2% | 0.0% | 0.08% | 1.23% | 0.75% | 17.15% |
| 12-13 | 25.49% | 0.0% | 0.01% | 0.36% | 0.55% | 24.57% |
| 11-14 | 23.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 23.07% |
| 10-15 | 14.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.18% |
| 9-16 | 5.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.39% |
| 8-17 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
| 7-18 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.52% | 2.51% | 1.49% | 95.46% |
| 11-3 | 0.33% | 0.01% | 0.07% | 0.01% | 0.0% | 0.25% |
| 10-4 | 2.31% | 0.01% | 0.19% | 0.22% | 0.01% | 1.89% |
| 9-5 | 8.78% | 0.0% | 0.18% | 0.7% | 0.15% | 7.76% |
| 8-6 | 19.2% | 0.0% | 0.08% | 1.23% | 0.75% | 17.15% |
| 7-7 | 25.49% | 0.0% | 0.01% | 0.36% | 0.55% | 24.57% |
| 6-8 | 23.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 23.07% |
| 5-9 | 14.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 14.18% |
| 4-10 | 5.39% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.39% |
| 3-11 | 1.13% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
| 2-12 | 0.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.08% |
Ivy League Projected Standings