
Harvard (13-10, 7-3 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.79% | 7.33% | 2.91% | 88.97% |
| 17-10 | 5.84% | 0.0% | 0.43% | 1.02% | 0.08% | 4.32% |
| 16-11 | 24.56% | 0.01% | 0.27% | 2.52% | 0.39% | 21.37% |
| 15-12 | 37.99% | 0.0% | 0.08% | 2.68% | 1.27% | 33.97% |
| 14-13 | 25.7% | 0.0% | 0.01% | 1.06% | 1.08% | 23.55% |
| 13-14 | 5.92% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.1% | 5.76% |
Conference Record
| Record | % chance | 13 seed | 14 | 15 | 16 | Miss |
| | 0.01% | 0.79% | 7.33% | 2.91% | 88.97% |
| 11-3 | 5.84% | 0.0% | 0.43% | 1.02% | 0.08% | 4.32% |
| 10-4 | 24.56% | 0.01% | 0.27% | 2.52% | 0.39% | 21.37% |
| 9-5 | 37.99% | 0.0% | 0.08% | 2.68% | 1.27% | 33.97% |
| 8-6 | 25.7% | 0.0% | 0.01% | 1.06% | 1.08% | 23.55% |
| 7-7 | 5.92% | 0.0% | 0.0% | 0.06% | 0.1% | 5.76% |
Ivy League Projected Standings