
Harvard (9-9, 3-2 Ivy League)
Overall Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.82% | 4.61% | 94.55% |
| 18-9 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 17-10 | 0.75% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.47% |
| 16-11 | 4.08% | 0.01% | 0.3% | 0.54% | 3.25% |
| 15-12 | 11.88% | 0.0% | 0.2% | 1.1% | 10.59% |
| 14-13 | 22.06% | 0.0% | 0.13% | 1.81% | 20.13% |
| 13-14 | 26.45% | 0.0% | 0.03% | 1.02% | 25.41% |
| 12-15 | 20.96% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 20.91% |
| 11-16 | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.36% |
| 10-17 | 3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
| 9-18 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
Conference Record
| Record | % chance | 14 seed | 15 | 16 | Miss |
| | 0.02% | 0.82% | 4.61% | 94.55% |
| 12-2 | 0.05% | 0.01% | 0.01% | 0.0% | 0.04% |
| 11-3 | 0.75% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.47% |
| 10-4 | 4.08% | 0.01% | 0.3% | 0.54% | 3.25% |
| 9-5 | 11.88% | 0.0% | 0.2% | 1.1% | 10.59% |
| 8-6 | 22.06% | 0.0% | 0.13% | 1.81% | 20.13% |
| 7-7 | 26.45% | 0.0% | 0.03% | 1.02% | 25.41% |
| 6-8 | 20.96% | 0.0% | 0.01% | 0.05% | 20.91% |
| 5-9 | 10.36% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.36% |
| 4-10 | 3.02% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
| 3-11 | 0.38% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.38% |
Ivy League Projected Standings