
Portland (8-13, 3-7 West Coast)
Overall Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 16-13 | 0.01% | 0.01% |
| 15-14 | 0.05% | 0.05% |
| 14-15 | 1.2% | 1.2% |
| 13-16 | 6.57% | 6.57% |
| 12-17 | 20.2% | 20.2% |
| 11-18 | 31.29% | 31.29% |
| 10-19 | 26.71% | 26.71% |
| 9-20 | 11.92% | 11.92% |
| 8-21 | 2.07% | 2.07% |
Conference Record
| Record | % chance | Miss |
| | 100.0% |
| 11-7 | 0.01% | 0.01% |
| 10-8 | 0.05% | 0.05% |
| 9-9 | 1.2% | 1.2% |
| 8-10 | 6.57% | 6.57% |
| 7-11 | 20.2% | 20.2% |
| 6-12 | 31.29% | 31.29% |
| 5-13 | 26.71% | 26.71% |
| 4-14 | 11.92% | 11.92% |
| 3-15 | 2.07% | 2.07% |
West Coast Projected Standings